
جدول اشتال ورق نوعی جدول است که در آن مقادیر استاندارد این محصول مانند ضخامت، پهنا و… درج شده است. مهندسان و فعالان حوزه با استفاده از جدول اشتال انواع ورقها از قبیل جدول اشتال ورق گالوانیزه، ضمن محاسبهی وزن مقادیر مختلف این محصول میتوانند از استاندارد بودن آن هم اطمینان حاصل کنند. برای دریافت جدول اشتال ورق گالوانیزه و آشنایی با روش محاسبه وزن ورق تا انتهای این مطلب با پیوان همراه باشید. لازم بهذکر است که امکان اطلاع از قیمت ورق فولادی گرم هم در وبسایت ما وجود دارد.
در جدول اشتال ورق فولادی، دو متغیر عرض و ضخامت ورق برحسب میلیمتر درج شده بهصورتی که ضخامت ورق بین ۵ تا ۸۰ میلیمتر و عرض آن هم بین ۱۶۰ تا ۱۲۰۰ میلیمتر متغیر است. کاربرد جدول اشتال ورق، محاسبهی وزن ورق فولادی است. برای این کار باید محل تلاقی ضخامت و پهنای ورق مورد نظر خود را که در حقیقت نشاندهندهی وزن آن است در جدول پیدا کنید.
ضخامت S برحسب میلیمتر | پهنا b برحسب میلیمتر | ||||||||||||
۸۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۴۰ | ۳۰ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۲ | ۱۰ | ۸ | ۶ | ۵ | |
۱۰۰ | ۷۵.۴ | ۶۲.۸ | ۵۰.۲ | ۳۷.۷ | ۳۱.۴ | ۲۵.۱ | ۱۸.۸ | ۱۵.۱ | ۱۲.۶ | ۱۰ | ۷.۵۴ | ۶.۲۸ | ۱۶۰ |
۱۱۳ | ۸۴.۸ | ۷۰.۷ | ۵۶.۵ | ۴۲.۴ | ۳۵.۳ | ۲۸.۳ | ۲۱.۲ | ۱۷ | ۱۴.۱ | ۱۱.۳ | ۸.۴۸ | ۷.۰۷ | ۱۸۰ |
۱۲۶ | ۹۴.۲ | ۷۸.۵ | ۶۲.۸ | ۴۷.۱ | ۳۹.۳ | ۳۱.۴ | ۲۳.۶ | ۱۸.۸ | ۱۵.۷ | ۱۲.۶ | ۹.۴۲ | ۷.۸۵ | ۲۰۰ |
۱۳۸ | ۱۰۴ | ۸۶.۴ | ۶۹.۱ | ۵۱.۸ | ۴۳.۲ | ۳۴.۵ | ۲۵.۹ | ۲۰.۷ | ۱۷.۳ | ۱۳.۸ | ۱۰.۴ | ۸.۶۴ | ۲۲۰ |
۱۵۱ | ۱۱۳ | ۹۴.۲ | ۷۵.۴ | ۵۶.۵ | ۴۷.۱ | ۳۷.۷ | ۲۸.۳ | ۲۲.۶ | ۱۸.۸ | ۱۵.۱ | ۱۱.۳ | ۹.۴۲ | ۲۴۰ |
۱۵۷ | ۱۱۸ | ۹۸.۱ | ۷۸.۵ | ۵۸.۹ | ۴۹.۱ | ۳۹.۳ | ۲۹.۴ | ۲۳.۶ | ۱۹.۶ | ۱۵.۷ | ۱۱.۸ | ۹.۸۱ | ۲۵۰ |
۱۶۳ | ۱۲۲ | ۱۰۲ | ۸۱.۶ | ۶۱.۲ | ۵۱ | ۴۰.۸ | ۳۰.۶ | ۲۴.۴ | ۲۰.۴ | ۱۶.۳ | ۱۲.۲ | ۱۰.۲ | ۲۶۰ |
۱۷۶ | ۱۳۲ | ۱۱۰ | ۸۷.۹ | ۶۵.۹ | ۵۴.۹ | ۴۴ | ۳۳ | ۲۶.۴ | ۲۲ | ۱۷.۶ | ۱۳.۲ | ۱۱ | ۲۸۰ |
۱۸۸ | ۱۴۱ | ۱۱۸ | ۹۴.۲ | ۷۰.۷ | ۵۸.۹ | ۴۷.۱ | ۳۵.۳ | ۲۸.۳ | ۲۳.۶ | ۱۸.۸ | ۱۴.۱ | ۱۱.۸ | ۳۰۰ |
۲۰۱ | ۱۵۱ | ۱۲۶ | ۱۰۰ | ۷۵.۴ | ۶۲.۸ | ۵۰.۲ | ۳۷.۷ | ۳۰.۱ | ۲۵.۱ | ۲۰.۱ | ۱۵.۱ | ۱۲.۶ | ۳۲۰ |
۲۱۴ | ۱۶۰ | ۱۳۳ | ۱۰۷ | ۸۰.۱ | ۶۶.۷ | ۵۳.۴ | ۴۰ | ۳۲ | ۲۶.۷ | ۲۱.۴ | ۱۶ | ۱۳.۳ | ۳۴۰ |
۲۲۰ | ۱۶۵ | ۱۳۷ | ۱۱۰ | ۸۲.۴ | ۶۸.۷ | ۵۵ | ۴۱.۲ | ۳۳ | ۲۷.۵ | ۲۲ | ۱۶.۵ | ۱۳.۷ | ۳۵۰ |
۲۲۶ | ۱۷۰ | ۱۴۱ | ۱۱۳ | ۸۴.۸ | ۷۰.۶ | ۵۶.۵ | ۴۲.۴ | ۳۳.۹ | ۲۸.۳ | ۲۲.۶ | ۱۷ | ۱۴.۱ | ۳۶۰ |
۲۳۹ | ۱۷۹ | ۱۴۹ | ۱۱۹ | ۸۹.۵ | ۷۴.۶ | ۵۹.۷ | ۴۴.۷ | ۳۵.۸ | ۲۹.۸ | ۲۳.۹ | ۱۷.۹ | ۱۴.۹ | ۳۸۰ |
۲۵۱ | ۱۸۸ | ۱۵۷ | ۱۲۶ | ۹۴.۲ | ۷۸.۵ | ۶۲.۸ | ۴۷.۱ | ۳۷.۷ | ۳۱.۴ | ۲۵.۱ | ۱۸.۸ | ۱۵.۷ | ۴۰۰ |
۲۸۳ | ۲۱۲ | ۱۱۷ | ۱۴۱ | ۱۰۶ | ۸۸.۴ | ۷۰.۷ | ۵۳ | ۴۲.۴ | ۳۵.۳ | ۲۸.۳ | ۲۱.۲ | ۱۷.۷ | ۴۵۰ |
۳۱۴ | ۲۳۶ | ۱۹۶ | ۱۵۷ | ۱۱۸ | ۹۸.۳ | ۷۸.۷ | ۵۹ | ۴۷.۲ | ۳۹.۳ | ۳۱.۴ | ۲۳.۶ | ۱۹.۶ | ۵۰۰ |
۳۴۵ | ۲۵۹ | ۲۱۶ | ۱۷۳ | ۱۳۰ | ۱۰۸ | ۸۶.۴ | ۶۴.۸ | ۵۱.۸ | ۴۳.۲ | ۳۴.۵ | ۲۵.۹ | ۲۱.۶ | ۵۵۰ |
۳۷۷ | ۲۸۳ | ۲۳۶ | ۱۸۸ | ۱۴۱ | ۱۱۸ | ۹۴.۲ | ۷۰.۷ | ۵۶.۵ | ۴۷.۱ | ۳۷.۷ | ۲۸.۳ | ۲۳.۶ | ۶۰۰ |
۴۰۸ | ۳۰۶ | ۲۵۵ | ۲۰۴ | ۱۵۳ | ۱۲۸ | ۱۰۲ | ۷۶.۵ | ۶۱.۲ | ۵۱ | ۴۰.۸ | ۳۰.۶ | ۲۵.۵ | ۶۵۰ |
۴۴۰ | ۳۳۰ | ۲۷۵ | ۲۲۰ | ۱۶۵ | ۱۳۷ | ۱۱۰ | ۸۲.۴ | ۶۵.۹ | ۵۵.۵ | ۴۴ | ۳۳ | ۲۷.۵ | ۷۰۰ |
۴۷۱ | ۳۵۳ | ۲۹۴ | ۲۳۶ | ۱۷۷ | ۱۴۷ | ۱۱۸ | ۸۸.۳ | ۷۰.۷ | ۵۸.۹ | ۴۷.۱ | ۳۵.۳ | ۲۹.۴ | ۷۵۰ |
۵۰۲ | ۳۷۷ | ۳۱۴ | ۲۵۱ | ۱۸۸ | ۱۵۷ | ۱۲۶ | ۹۴.۲ | ۷۵.۴ | ۶۲.۸ | ۵۰.۲ | ۳۷.۷ | ۳۱.۴ | ۸۰۰ |
۵۶۵ | ۴۲۴ | ۳۵۳ | ۲۸۳ | ۲۱۲ | ۱۷۷ | ۱۴۱ | ۱۰۶ | ۸۴.۸ | ۱۰.۷ | ۵۶.۵ | ۴۲.۴ | ۳۵.۳ | ۹۰۰ |
۶۲۸ | ۴۷۱ | ۳۹۲ | ۳۱۴ | ۲۳۶ | ۱۹۶ | ۱۵۷ | ۱۱۸ | ۹۴.۲ | ۷۸.۵ | ۶۲.۸ | ۴۷.۱ | ۳۹.۲ | ۱۰۰۰ |
۶۹۱ | ۵۱۸ | ۴۳۲ | ۳۴۵ | ۲۵۹ | ۲۱۶ | ۱۷۳ | ۱۳۰ | ۱۰۴ | ۸۶.۴ | ۶۹.۱ | ۵۱.۸ | ۴۳.۲ | ۱۱۰۰ |
۷۵۴ | ۵۶۵ | ۴۷۱ | ۳۷۷ | ۲۸۳ | ۲۳۵ | ۱۸۸ | ۱۴۱ | ۱۱۳ | ۹۴.۲ | ۷۵.۴ | ۵۶.۵ | ۴۷.۱ | ۱۲۰۰ |
پیوان |
برای محاسبهی وزن ورق میتوانید از فرمول زیر استفاده کنید:
در فرمول فوق مقادیر طول، عرض و ضخامت برحسب میلیمتر قرار داده شده و بعد از آن با ضرب آنها در چگالی ورق (۷.۸۵) میتوان وزن نهایی محصول را محاسبه کرد. برای اطلاع از قیمت ورق فولادی سرد و پوششدار و نحوه خرید از سایت پیوان میتوانید کلیک کنید.
برای دسترسی به جدول اشتال ورق آنلاین میتوانید به پیوان مراجعه کرده و بعد از انجام بررسیهای لازم و مقایسه قیمت انواع ورق، نسبت به خرید آنها از پیوان اقدام کنید. پرسشهای خود درباره ورن انواع ورق فولادی موجود در انبار پیوان را از طریق تماس با شماره ۴۵۱۷۱ با کارشناسان پیوان در میان بگذارید.