قیمت لوله جدار چاه
سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۲۷۳/۱۰ | ۴ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۴ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۲۷۳/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۳۲۳/۹۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۴۰۶/۴۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۲۷۳/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۳۲۳/۹۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۲۷۳/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۳۲۳/۹۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۲۷۳/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۳۲۳/۹۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد