قیمت لوله مانیسمان وارداتی
لوله مانیسمان وارداتی
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳/۴x۲/۹ | ۱ | ۶ | انبار تهران | ۱۳ | شاخه | ۳,۸۷۶,۵۰۰ |
| ۳۳/۴x۴/۵۵ | ۱ | ۶ | انبار تهران | ۱۹ | شاخه | ۶,۲۴۵,۵۰۰ |
| ۴۸/۳۰x۳ | ۱-۱/۲ | ۶ | انبار تهران | ۲۱ | شاخه | ۵,۷۰۷,۳۰۰ |
| ۴۸/۳x۳/۶۸ | ۱-۱/۲ | ۶ | انبار تهران | ۲۲/۷ | شاخه | ۶,۴۶۰,۹۰۰ |
| ۲۱/۳x۲/۷۷ | ۱/۲ | ۶ | انبار اختصاصی پیوان | ۷/۲ | شاخه | ۲,۶۹۲,۷۰۰ |
| ۴۲/۲x۲/۷ | ۱-۱/۴ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۴,۳۰۷,۳۰۰ | |
| ۴۲/۲x۳/۵۶ | ۱-۱/۴ | ۶ | انبار اختصاصی پیوان | ۲۰ | شاخه | ۵,۳۸۳,۶۰۰ |
| ۲۱/۳x۳/۷۳ | ۱/۲ | ۶ | انبار تهران | ۹ | شاخه | ۳,۷۶۹,۱۰۰ |
| ۴۲/۲x۴/۸۵ | ۱-۱/۴ | ۶ | انبار تهران | ۲۶ | شاخه | ۷,۱۰۷,۳۰۰ |
| ۶۰/۳x۲/۸ | ۲ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۷,۲۱۴,۵۰۰ | |
| ۷۳/۰x۵/۱۶ | ۲-۱/۲ | ۶ | انبار تهران | ۵۱ | شاخه | ۱۱,۵۲۲,۷۰۰ |
| ۶۰/۳x۳/۹۱ | ۲ | ۶ | انبار اختصاصی پیوان | ۳۱/۷ | شاخه | ۹,۰۴۴,۵۰۰ |
| ۷۳/۰ | ۲-۱/۲ | ۶ | انبار تهران | ۳۲ | شاخه | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ |
| ۸۸/۹x۳/۲ | ۳ | ۶ | انبار تهران | ۴۰ | شاخه | ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۸۸/۹x۷/۶۲ | ۳ | ۶ | انبار تهران | ۹۱ | شاخه | ۲۲,۶۱۳,۶۰۰ |
| ۸۸/۹x۵/۴۹ | ۳ | ۶ | انبار تهران | ۶۳ | شاخه | ۱۵,۲۹۰,۹۰۰ |
| ۲۶/۷x۳/۹۱ | ۳/۴ | ۶ | انبار تهران | ۱۳ | شاخه | ۴,۰۹۰,۹۰۰ |
| ۲۶/۷x۲۶/۷۰ | ۳/۴ | ۶ | انبار تهران | ۱۰ | شاخه | ۲,۹۰۸,۲۰۰ |
| ۱۱۴/۳x۶/۰۲ | ۴ | ۶ | انبار تهران | ۹۴/۵ | شاخه | ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۱۱۴/۳x۸/۵۶ | ۴ | ۶ | انبار تهران | ۱۳۳ | شاخه | ۳۱,۸۷۲,۷۰۰ |
| ۱۱۴/۳x۴/۵ | ۴ | ۶ | انبار تهران | ۷۵ | شاخه | ۲۱,۵۳۶,۴۰۰ |
| ۱۴۱/۳x۹/۵۳ | ۵ | ۶ | انبار تهران | ۱۸۰ | شاخه | ۴۳,۶۳۶,۴۰۰ |
| ۱۴۱/۳x۶/۵۵ | ۵ | ۶ | انبار تهران | ۱۳۰ | شاخه | ۲۸,۸۵۹,۱۰۰ |
| ۱۴۱/۳x۴ | ۵ | ۶ | انبار تهران | ۸۳ | شاخه | ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۱۶۸/۳x۱۰/۹۷ | ۶ | ۶ | انبار تهران | ۲۵۰ | شاخه | ۶۴,۳۹۵,۵۰۰ |
| ۱۶۸/۳x۷/۱۱ | ۶ | ۶ | انبار تهران | ۱۶۸/۵ | شاخه | ۳۶,۱۸۱,۸۰۰ |
| ۱۶۸/۳x۵ | ۶ | ۶ | انبار تهران | ۱۲۳ | شاخه | ۳۰,۵۸۱,۶۰۰ |
| ۱۶۸/۳x۷/۱۱ | ۶ | ۶ | انبار تهران | ۱۶۹ | شاخه | ۳۶,۱۸۱,۸۰۰ |
| ۲۱۹/۱x۶/۳۵ | ۸ | ۶ | انبار تهران | ۱۹۰ | شاخه | ۴۷,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۲۷۳/۱x۹/۲۷ | ۱۰ | ۶ | انبار تهران | ۳۴۵/۲ | شاخه | ۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷۳/۰x۶/۳۵ | ۱۰ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۸۱,۴۰۷,۳۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد