قیمت ورق آلومینیوم آجدار
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (mm) | برند | گرید | انبار | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
۱ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
۱/۵ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
۱/۵ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
۲ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
۲ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
۲/۵ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
۲/۵ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
۳ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
۳ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
۴ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
۴ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
۵ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
۵ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | نورد اراک | 3105 | انبار تهران | ۲۷۲,۷۰۰ |
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (mm) | برند | گرید | انبار | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۲۶۳,۶۰۰ |
۱ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۲۶۳,۶۰۰ |
۲ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۲۶۳,۶۰۰ |
۲ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۲۶۳,۶۰۰ |
۳ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۲۶۳,۶۰۰ |
۳ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۲۶۳,۶۰۰ |
۴ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۲۶۳,۶۰۰ |
۴ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۲۶۳,۶۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد