قیمت ورق کرکره گالوانیزه
دسته بندی محصولات:
دسترسی سریع:
عنوان کالا | ضخامت (mm) | عرض (cm) | محل تحویل | واحد | قیمت | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - کاشان - رول عرض 100 | ۰/۵ | ۱۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰۴۵,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - کاشان - رول عرض 125 | ۰/۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰۴۵,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - کاشان - رول عرض 100 | ۰/۶ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۹۰۰۴۳,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - کاشان - رول عرض 125 | ۰/۶ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۹۰۰۴۳,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - کاشان - رول عرض 100 | ۰/۷ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۵۰۰۴۲,۲۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - کاشان - رول عرض 125 | ۰/۷ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۵۰۰۴۲,۲۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - کاشان - رول عرض 100 | ۰/۸ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۵,۹۰۰۴۱,۷۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - کاشان - رول عرض 125 | ۰/۸ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۵,۹۰۰۴۱,۷۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - کاشان - رول عرض 100 | ۰/۹ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۵,۹۰۰۴۱,۷۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - کاشان - رول عرض 125 | ۰/۹ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۵,۹۰۰۴۱,۷۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - کاشان - رول عرض 100 | ۱ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۵۰۰۴۲,۲۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - کاشان - رول عرض 125 | ۱ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۰۰۰۴۲,۷۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.25 - کاشان - رول عرض 125 | ۱/۲۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۵۰۰۴۲,۲۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.5 - کاشان - رول عرض 100 | ۱/۵ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۹۰۰۴۲,۶۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.25 - کاشان - رول عرض 100 | ۱/۲۵ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۵۰۰۴۲,۲۰۰ |
عنوان کالا | ضخامت (mm) | عرض (cm) | محل تحویل | واحد | قیمت | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره گالوانیزه - 0.4 - تاراز - رول عرض 100 | ۰/۴ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱,۹۰۰۴۷,۱۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - تاراز - رول عرض 100 | ۰/۵ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۸۰۰۴۵,۲۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - تاراز - رول عرض 125 | ۰/۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱,۹۰۰۴۷,۱۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - تاراز - رول عرض 100 | ۰/۶ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰۴۳,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - تاراز - رول عرض 125 | ۰/۶ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰۴۳,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - تاراز - رول عرض 100 | ۰/۷ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۲۰۰۴۲,۹۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - تاراز - رول عرض 125 | ۰/۷ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۲۰۰۴۲,۹۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - تاراز - رول عرض 100 | ۰/۸ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰۴۲,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - تاراز - رول عرض 125 | ۰/۸ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰۴۲,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - تاراز - رول عرض 100 | ۰/۹ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰۴۲,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - تاراز - رول عرض 125 | ۰/۹ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰۴۲,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - تاراز - رول عرض 100 | ۱ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۲۰۰۴۲,۹۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - تاراز - رول عرض 125 | ۱ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۹۰۰۴۳,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.20 - تاراز - رول عرض 100 | ۱/۲۰ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۲۰۰۴۲,۹۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.20 - تاراز - رول عرض 125 | ۱/۲۰ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۲۰۰۴۲,۹۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.5 - تاراز - رول عرض 100 | ۱/۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۸۰۰۴۳,۴۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.5 - تاراز - رول عرض 125 | ۱/۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۸۰۰۴۳,۴۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 2 - تاراز - رول عرض 100 | ۲ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰۴۸,۷۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 2 - تاراز - رول عرض 125 | ۲ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰۴۸,۷۰۰ |
عنوان کالا | ضخامت (mm) | عرض (cm) | محل تحویل | واحد | قیمت | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره گالوانیزه - 0.4 - شهرکرد - رول عرض 100 | ۰/۴ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰۴۵,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.4 - شهرکرد - رول عرض125 | ۰/۴ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیریدتماس بگیرید | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - شهرکرد - رول عرض 100 | ۰/۵ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰۴۵,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - شهرکرد - رول عرض 125 | ۰/۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰۴۵,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - شهرکرد - رول عرض 100 | ۰/۶ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰۴۵,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - شهرکرد - رول عرض 125 | ۰/۶ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰۴۵,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - شهرکرد - رول عرض 100 | ۰/۷ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیریدتماس بگیرید | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - شهرکرد - رول عرض 125 | ۰/۷ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰۴۴,۰۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - شهرکرد - رول عرض 100 | ۰/۸ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۱۰۰۴۳,۷۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - شهرکرد - رول عرض 125 | ۰/۸ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیریدتماس بگیرید | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - شهرکرد - رول عرض 100 | ۰/۹ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰۴۳,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - شهرکرد - رول عرض 125 | ۰/۹ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰۴۳,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - شهرکرد - رول عرض 100 | ۱ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۶۰۰۴۴,۱۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - شهرکرد - رول عرض 125 | ۱ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰۴۴,۹۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.25 - شهرکرد - رول عرض 100 | ۱/۲۵ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیریدتماس بگیرید | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.25 - شهرکرد - رول عرض 125 | ۱/۲۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیریدتماس بگیرید | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.5 - شهرکرد - رول عرض 100 | ۱/۵ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۳۰۰۴۴,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.5 - شهرکرد - رول عرض 125 | ۱/۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیریدتماس بگیرید | |
ورق کرکره گالوانیزه - 2 - شهرکرد - رول عرض 100 | ۲ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیریدتماس بگیرید | |
ورق کرکره گالوانیزه - 2 - شهرکرد - رول عرض 125 | ۲ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۲۰۰۴۸,۳۰۰ |
عنوان کالا | ضخامت (mm) | عرض (cm) | محل تحویل | واحد | قیمت | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره گالوانیزه - 0.50 - دشتستان - رول عرض 100 | ۰/۵۰ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰۴۴,۹۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.58 - دشتستان - رول عرض 100 | ۰/۵۸ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیریدتماس بگیرید | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.60 - دشتستان - رول عرض 125 | ۰/۶۰ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۹۰۰۴۳,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.68 - دشتستان - رول عرض 125 | ۰/۶۸ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۹۰۰۴۲,۶۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - شهرکرد - رول عرض 125 | ۰/۷ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیریدتماس بگیرید | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - دشتستان - رول عرض 125 | ۰/۸ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰۳۹,۹۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.90 - دشتستان - رول عرض 125 | ۰/۹ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰۴۴,۹۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - دشتستان - رول عرض 125 | ۱ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیریدتماس بگیرید | |
ورق کرکره گالوانیزه -1.25 - دشتستان - رول عرض 125 | ۱/۲۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیریدتماس بگیرید | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.5 - دشتستان - رول عرض 125 | ۱/۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیریدتماس بگیرید |
عنوان کالا | ضخامت (mm) | عرض (cm) | محل تحویل | واحد | قیمت | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 100 | ۰/۵ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۵,۴۰۰۵۰,۳۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125 | ۰/۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰۴۴,۹۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 100 | ۰/۶ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۸۰۰۴۸,۹۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 125 | ۰/۶ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۸۰۰۴۸,۹۰۰ | |
ورق گالوانیزه سفید - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 125 | ۰/۶ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۰۰۰۶۲,۷۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - فولاد مبارکه - رول عرض 100 | ۰/۷ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۲,۸۰۰۴۸,۰۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - فولاد مبارکه - رول عرض 125 | ۰/۷ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۲,۸۰۰۴۸,۰۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - فولاد مبارکه - رول عرض 100 | ۰/۸ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۲,۳۰۰۴۷,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - فولاد مبارکه - رول عرض 125 | ۰/۸ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۲,۳۰۰۴۷,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - فولاد مبارکه - رول عرض 100 | ۰/۹ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۲,۳۰۰۴۷,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - فولاد مبارکه - رول عرض 125 | ۰/۹ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۲,۳۰۰۴۷,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - فولاد مبارکه - رول عرض 100 | ۱ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۲,۸۰۰۴۸,۰۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - فولاد مبارکه - رول عرض 125 | ۱ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۴۰۰۴۸,۵۰۰ |
عنوان کالا | ضخامت (mm) | عرض (cm) | محل تحویل | واحد | قیمت | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره گالوانیزه - 0.4 - هفت الماس - رول عرض 100 | ۰/۴ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱,۲۰۰۴۶,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.4 - هفت الماس - رول عرض 125 | ۰/۴ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱,۲۰۰۴۶,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - هفت الماس - رول عرض 100 | ۰/۵ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۰۰۰۴۴,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - هفت الماس - رول عرض 125 | ۰/۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۰۰۰۴۴,۵۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - هفت الماس - رول عرض 100 | ۰/۶ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۶۰۰۴۴,۱۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - هفت الماس - رول عرض 125 | ۰/۶ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۶۰۰۴۴,۱۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - هفت الماس - رول عرض 100 | ۰/۷ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۶۰۰۴۲,۳۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - هفت الماس - رول عرض 125 | ۰/۷ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۶۰۰۴۲,۳۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - هفت الماس - رول عرض 100 | ۰/۸ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۰۰۰۴۱,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - هفت الماس - رول عرض 125 | ۰/۸ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۰۰۰۴۱,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - هفت الماس - رول عرض 100 | ۰/۹ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۰۰۰۴۱,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - هفت الماس - رول عرض 125 | ۰/۹ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۰۰۰۴۱,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - هفت الماس - رول عرض 100 | ۱ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۶۰۰۴۲,۳۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - هفت الماس - رول عرض 125 | ۱ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۱۰۰۴۲,۸۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.25 - هفت الماس - رول عرض 100 | ۱/۲۵ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۶۰۰۴۲,۳۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.5 - هفت الماس - رول عرض 100 | ۱/۵ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۰۰۰۴۲,۷۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.5 - هفت الماس - رول عرض 125 | ۱/۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۰۰۰۴۲,۷۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 1.25 - هفت الماس - رول عرض 125 | ۱/۲۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۶۰۰۴۲,۳۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 2 - هفت الماس - رول عرض 100 | ۲ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۹۰۰۴۹,۰۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 2 - هفت الماس - رول عرض 125 | ۲ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۹۰۰۴۹,۰۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 2.5 - هفت الماس - رول عرض 125 | ۲/۵ | ۱۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۴,۳۰۰۴۹,۳۰۰ | |
ورق کرکره گالوانیزه - 2.5 - هفت الماس - رول عرض 100 | ۲/۵ | ۱۰۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۴,۳۰۰۴۹,۳۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد