قیمت لوله مانیسمان رده 40
| سایز | طول شاخه | برند | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱-۱/۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰ % |
| ۱/۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰ % |
| ۱-۱/۴ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۴,۰۴۵,۵۰۰ | ۰.۰ % |
| ۲-۱/۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۸,۳۶۳,۶۰۰ | ۰.۰ % |
| ۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۶,۴۵۴,۵۰۰ | ۰.۰ % |
| ۳ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱۰,۹۰۹,۱۰۰ | ۰.۰ % |
| ۳/۴ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲,۰۹۰,۹۰۰ | ۰.۰ % |
| ۴ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰ % |
| ۵ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱۸,۶۳۶,۴۰۰ | ۰.۰ % |
| ۶ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲۲,۷۲۷,۳۰۰ | ۰.۰ % |
| ۶ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲۲,۷۲۷,۳۰۰ | ۰.۰ % |
| ۱۰ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۶۵,۴۵۴,۵۰۰ | ۰.۰ % |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد