قیمت لوله مانیسمان رده 40
عنوان کالا | سایز | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله بدون درز - 1/2 اینچ -رده 40 - 6 متری - چین | ۲۱/۳ | ۲/۷۷ | ۶ | ۷/۲ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۶۸۱,۸۰۰ |
لوله بدون درز - 3/4 اینچ -رده 40 - 6 متری - چین | ۲۶/۷ | ۲/۸۷ | ۶ | ۹/۴ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
لوله بدون درز - 1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۴۲/۲ | ۳/۵۶ | ۶ | ۱۸/۸ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۱,۵۲۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز - 1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۴۲/۲ | ۳/۵۶ | ۶ | ۲۰ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۱,۵۲۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۴۸/۳ | ۳/۶۸ | ۶ | ۲۲/۷ | انبار تهران | شاخه | ۱,۷۲۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز - 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۶۰/۳ | ۳/۹۱ | ۶ | ۳۱/۷ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۲,۲۷۲,۷۰۰ |
لوله بدون درز - 1/2 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۷۳/۰ | ۵/۱۶ | ۶ | ۵۱ | انبار تهران | شاخه | ۳,۶۳۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز - 3 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۸۸/۹ | ۵/۴۹ | ۶ | ۶۸/۵ | انبار تهران | شاخه | ۴,۷۲۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 40 - 6 متری | ۸۸/۹ | ۵/۴۹ | ۶ | ۶۳ | انبار تهران | شاخه | ۴,۷۲۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز - 4 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۱۱۴/۳ | ۶/۰۲ | ۶ | ۹۴/۵ | انبار تهران | شاخه | ۶,۵۴۵,۵۰۰ |
لوله بدون درز -5 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۱۴۱/۳ | ۶/۵۵ | ۶ | ۱۳۰ | انبار تهران | شاخه | ۹,۵۴۵,۵۰۰ |
لوله بدون درز - 6 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۱۶۸/۳ | ۷/۱۱ | ۶ | ۱۶۸/۵ | انبار تهران | شاخه | ۱۰,۹۰۹,۱۰۰ |
لوله بدون درز -6 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۱۶۸/۳ | ۷/۱۱ | ۶ | ۱۶۹ | انبار تهران | شاخه | ۱۰,۹۰۹,۱۰۰ |
لوله بدون درز -10 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۲۷۳/۱ | ۹/۲۷ | ۶ | ۳۴۵/۲ | انبار تهران | شاخه | ۲۶,۳۶۳,۶۰۰ |
لوله بدون درز -3/4 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۲۶/۷ | ۲۶/۷۰ | ۶ | ۱۰ | انبار تهران | شاخه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد