قیمت لوله مانیسمان رده 40
عنوان کالا | سایز | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله بدون درز - 1/2 اینچ -رده 40 - 6 متری - چین | ۲۱/۳ | ۲/۷۷ | ۶ | ۷/۲ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۶۸۱,۸۰۰ |
لوله بدون درز - 3/4 اینچ -رده 40 - 6 متری - چین | ۲۶/۷ | ۲/۸۷ | ۶ | ۹/۴ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۹۶۸,۲۰۰ |
لوله بدون درز -1 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه | ۳۳/۴ | ۳/۳۸ | ۶ | ۱۴ | انبار تهران | شاخه | ۸۰۰,۰۰۰ |
لوله بدون درز - 1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۴۲/۲ | ۳/۵۶ | ۶ | ۱۸/۸ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۱,۳۸۱,۸۰۰ |
لوله بدون درز - 1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۴۲/۲ | ۳/۵۶ | ۶ | ۲۰ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۱,۳۸۱,۸۰۰ |
لوله بدون درز -11/4 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه | ۴۲/۲ | ۳/۵۶ | ۶ | ۱۹ | انبار تهران | شاخه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۴۸ | ۳/۶۸ | ۶ | ۲۳ | انبار تهران | شاخه | ۱,۰۹۰,۹۰۰ |
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۴۸/۳ | ۳/۶۸ | ۶ | ۲۲/۷ | انبار تهران | شاخه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
لوله بدون درز – 1/2 1 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه | ۴۸/۳ | ۳/۶۸ | ۶ | ۲۴ | انبار تهران | شاخه | ۱,۱۳۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز - 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۶۰/۳ | ۳/۹۱ | ۶ | ۳۱/۷ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
لوله بدون درز -2 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه | ۶۰/۳۰ | ۳/۹۱ | ۶ | ۳۱ | انبار تهران | شاخه | ۱,۵۹۰,۹۰۰ |
لوله بدون درز - 1/2 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۷۳/۰ | ۵/۱۶ | ۶ | ۵۱ | انبار تهران | شاخه | ۳,۳۶۳,۶۰۰ |
لوله بدون درز - 3 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۸۸/۹ | ۵/۴۹ | ۶ | ۶۸/۵ | انبار تهران | شاخه | ۴,۴۷۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 40 - 6 متری | ۸۸/۹ | ۵/۴۹ | ۶ | ۶۳ | انبار تهران | شاخه | ۴,۴۷۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز - 4 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۱۱۴/۳ | ۶/۰۲ | ۶ | ۹۴/۵ | انبار تهران | شاخه | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |
لوله بدون درز -5 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۱۴۱/۳ | ۶/۵۵ | ۶ | ۱۳۰ | انبار تهران | شاخه | ۸,۲۲۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز - 6 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۱۶۸/۳ | ۷/۱۱ | ۶ | ۱۶۸/۵ | انبار تهران | شاخه | ۱۰,۴۷۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز -6 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۱۶۸/۳ | ۷/۱۱ | ۶ | ۱۶۹ | انبار تهران | شاخه | ۱۰,۴۷۲,۷۰۰ |
لوله بدون درز -10 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۲۷۳/۱ | ۹/۲۷ | ۶ | ۳۴۵/۲ | انبار تهران | شاخه | ۲۵,۹۰۹,۱۰۰ |
لوله بدون درز -3/4 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۲۶/۷ | ۲۶/۷۰ | ۶ | ۱۰ | انبار تهران | شاخه | ۹۶۳,۶۰۰ |
عنوان کالا | سایز | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله بدون درز -1 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۳۳/۴ | ۳/۳۸ | ۶ | ۱۵ | انبار تهران | شاخه | ۸۱۸,۲۰۰ |
لوله بدون درز -1 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه | ۳۳/۴ | ۳/۳۸ | ۶ | ۱۴ | انبار تهران | شاخه | ۸۰۰,۰۰۰ |
لوله بدون درز -1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۴۲/۲ | ۳/۵۶ | ۶ | ۲۰ | انبار تهران | شاخه | ۱,۰۹۰,۹۰۰ |
لوله بدون درز -11/4 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه | ۴۲/۲ | ۳/۵۶ | ۶ | ۱۹ | انبار تهران | شاخه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۴۸ | ۳/۶۸ | ۶ | ۲۳ | انبار تهران | شاخه | ۱,۰۹۰,۹۰۰ |
لوله بدون درز – 1/2 1 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه | ۴۸/۳ | ۳/۶۸ | ۶ | ۲۴ | انبار تهران | شاخه | ۱,۱۳۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز -2 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه | ۶۰/۳۰ | ۳/۹۱ | ۶ | ۳۱ | انبار تهران | شاخه | ۱,۵۹۰,۹۰۰ |
لوله بدون درز -1/2 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۷۳/۰ | ۵/۱۶ | ۶ | ۵۱ | انبار تهران | شاخه | ۲,۶۳۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز - 3اینچ -رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۸۸/۹ | ۵/۴۹ | ۶ | ۶۳ | انبار تهران | شاخه | ۳,۲۷۲,۷۰۰ |
لوله بدون درز - 4اینچ -رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۱۱۴/۳ | ۶/۰۲ | ۶ | ۹۶ | انبار تهران | شاخه | ۴,۳۶۳,۶۰۰ |
لوله بدون درز - 6 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۱۶۸/۳ | ۷/۱۱ | ۶ | ۱۶۸ | انبار تهران | شاخه | ۷,۲۷۲,۷۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد