قیمت لوله مانیسمان رده 40
| سایز | طول شاخه | برند | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱-۱/۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۵,۱۸۱,۸۰۰ | ۰.۰ % |
| ۱/۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲,۱۳۶,۴۰۰ | ۰.۰ % |
| ۱-۱/۴ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۴,۳۶۳,۶۰۰ | ۰.۰ % |
| ۲-۱/۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۹,۲۷۲,۷۰۰ | ۰.۰ % |
| ۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۷,۱۸۱,۸۰۰ | ۰.۰ % |
| ۳ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱۲,۲۷۲,۷۰۰ | ۰.۰ % |
| ۳/۴ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲,۳۶۳,۶۰۰ | ۰.۰ % |
| ۴ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱۹,۰۹۰,۹۰۰ | ۰.۰ % |
| ۵ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲۳,۱۸۱,۸۰۰ | ۰.۰ % |
| ۶ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲۹,۰۹۰,۹۰۰ | ۰.۰ % |
| ۶ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲۹,۰۹۰,۹۰۰ | ۰.۰ % |
| ۱۰ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۸۶,۳۶۳,۶۰۰ | ۰.۰ % |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد