وارداتی
ترموتایل وارداتی
    
    
| عنوان کالا | ضخامت (CM) | واحد (عدد) | محل تحویل (delivery) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|---|
| تایل ترموود ابعاد 30x30- پنج تکه - 14 میل | ۱/۴ | عدد | انبار تهران | ۱۲۷,۳۰۰ | 
| تایل ترموود ابعاد 30x30- سه تکه - 14 میل | ۱/۴ | عدد | انبار تهران | ۸۱,۸۰۰ | 
| تایل ترموود ابعاد 30x30- هفت تکه - 14 میل | ۱/۴ | عدد | انبار تهران | ۱۱۸,۲۰۰ | 
| تایل ترموود ابعاد 30x30- پنج تکه - 16 میل | ۱/۶ | عدد | انبار تهران | ۱۰۴,۵۰۰ | 
| تایل ترموود ابعاد 30x30- سه تکه - 16 میل | ۱/۶ | عدد | انبار تهران | ۹۰,۹۰۰ | 
| تایل ترموود ابعاد 30x30- هفت تکه - 16 میل | ۱/۶ | عدد | انبار تهران | ۱۲۷,۳۰۰ | 
| تایل ترموود ابعاد 30x30- پنج تکه - 19 میل | ۱/۹ | عدد | انبار تهران | ۱۱۳,۶۰۰ | 
| تایل ترموود ابعاد 30x30- سه تکه - 19 میل | ۱/۹ | عدد | انبار تهران | ۱۰۰,۰۰۰ | 
| تایل ترموود ابعاد 30x30- هفت تکه - 19 میل | ۱/۹ | عدد | انبار تهران | ۱۳۱,۸۰۰ | 
ترمووود وارداتی
    
    
| عنوان کالا | ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x11.2x0.9 | ۰/۹ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۶۱۸,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x9.2x0.9 | ۰/۹ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۵۹۱,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره ساده 400x11.2x0.9 | ۰/۹ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۵۷۳,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x0.9 | ۰/۹ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۵۴۶,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره ساده 400x9.7x1.4 | ۱/۴ | ۹/۷ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۹۰۰,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x11.2x1.6 | ۱/۶ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۹۰۹,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x9.2x1.6 | ۱/۶ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۹۰۹,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره ساده 400x11.2x1.6 | ۱/۶ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۸۲,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x1.6 | ۱/۶ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۸۲,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x11.2x1.9 | ۱/۹ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x9.2x1.9 | ۱/۹ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | |
| ترموود روسی گره ساده 400x11.2x1.9 | ۱/۹ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x1.9 | ۱/۹ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x11.2x2.2 | ۲/۲ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x9.2x2.2 | ۲/۲ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره ساده 400x11.2x2.2 | ۲/۲ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x2.2 | ۲/۲ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره ساده 400x6x4 | ۴ | ۶ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۲۰۹,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x14x4.2 | ۴/۲ | ۱۴ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x19x4.2 | ۴/۲ | ۱۹ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره ساده 400x14x4.2 | ۴/۲ | ۱۴ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره ساده 400x19x4.2 | ۴/۲ | ۱۹ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x4.2 | ۴/۲ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | 
| ترموود روسی گره ساده400x4.2x4.2 | ۴/۲ | ۴/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | 
چوب راش وارداتی
    
    
| عنوان کالا | ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| چوب راش خشک ضخامت 4 طول 220 | ۴ | - | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ | 
| چوب راش خشک ضخامت 4 طول 280 | ۴ | - | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ | 
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 4 طول 220 | ۴ | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 4 طول 240 | ۴ | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 4 طول 280 | ۴ | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش خشک ضخامت 4 طول 240 | ۵ | - | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ | 
| چوب راش خشک ضخامت 5 طول 220 | ۵ | - | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ | 
| چوب راش خشک ضخامت 5 طول 240 | ۵ | - | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ | 
| چوب راش خشک ضخامت 5 طول 280 | ۵ | - | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ | 
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 5 طول 220 | ۵ | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 5 طول 240 | ۵ | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 5 طول 280 | ۵ | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش خشک ضخامت 6 طول 220 | ۶ | - | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ | 
| چوب راش خشک ضخامت 6 طول 240 | ۶ | - | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ | 
| چوب راش خشک ضخامت 6 طول 280 | ۶ | - | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ | 
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 6 طول 220 | ۶ | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 6 طول 240 | ۶ | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 6 طول 280 | ۶ | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش خشک ضخامت 7 طول 220 | ۷ | - | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ | 
| چوب راش خشک ضخامت 7 طول 240 | ۷ | - | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ | 
| چوب راش خشک ضخامت 7 طول 280 | ۷ | - | ۷ | انبار تهران | مترمکعب | ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ | 
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 7 طول 220 | ۷ | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 7 طول 240 | ۷ | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 7 طول 280 | ۷ | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ | 
چوب روسی وارداتی
    
    
| ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۲/۲ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۲ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۱,۳۶۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۱,۳۶۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۴ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۴/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۴/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۱,۳۶۰,۰۰۰ | 
| ۴/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۴/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۱,۳۶۰,۰۰۰ | 
| ۴/۷ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۴/۷ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۱,۳۶۰,۰۰۰ | 
| ۴/۷ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۴/۷ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۱,۳۶۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۸ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۸ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۳۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۳۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۸ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۸ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۳۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۳۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۲ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۵۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۱۸ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۷/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۷/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۷/۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| ۱۰ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| ۱۰ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
چوب اورالس وارداتی
    
    
| عنوان کالا | ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| اورالس خشک روسی 300x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اورالس خشک روسی 300x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| اورالس خشک روسی 300x10x5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اورالس خشک روسی 300x10x5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
| اورالس خشک روسی 300x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اورالس خشک روسی 300x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | 
