وارداتی
ترموود وارداتی
عنوان کالا | ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | واحد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x0.9 | ۰/۹ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۵۰۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x0.9 | ۰/۹ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۵۹۱,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x0.9 | ۰/۹ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۵۴۶,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی300x9.7x0.9 | ۰/۹ | ۹/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۵۹۱,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x0.9 | ۰/۹ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۳۱۸,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x0.9 | ۰/۹ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۴۵۵,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x0.9 | ۰/۹ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۴۴۶,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x0.9 | ۰/۹ | ۹/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۴۵۵,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x1.4 | ۱/۴ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۷۳,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x1.4 | ۱/۴ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۷۳,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x1.4 | ۱/۴ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۱۸,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.7x1.4 | ۱/۴ | ۹/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۷۳,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x1.4 | ۱/۴ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۱۸,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x1.4 | ۱/۴ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۱۸,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x1.4 | ۱/۴ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۲۷,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x1.4 | ۱/۴ | ۹/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۲۷,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x1.6 | ۱/۶ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۱۸,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x1.6 | ۱/۶ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۱۸,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x1.6 | ۱/۶ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۶۴,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.7x1.6 | ۱/۶ | ۹/۷ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۱۸,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x1.6 | ۱/۶ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۲۷,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x1.6 | ۱/۶ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۲۷,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x1.6 | ۱/۶ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۳۶,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x1.6 | ۱/۶ | ۹/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۷۳,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x1.9 | ۱/۹ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۹۰۹,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x1.9 | ۱/۹ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x1.9 | ۱/۹ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | ۹۰۹,۰۰۰ | |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.7x1.9 | ۱/۹ | ۹/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۹۰۹,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x1.9 | ۱/۹ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۶۴,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x1.9 | ۱/۹ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۶۴,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x1.9 | ۱/۹ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۶۴,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x1.9 | ۱/۹ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۶۴,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x2.2 | ۲/۲ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x2.2 | ۲/۲ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x2.2 | ۲/۲ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.7x2.2 | ۲/۲ | ۹/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x2.2 | ۲/۲ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۶۴,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x2.2 | ۲/۲ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۹۰۹,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x2.2 | ۲/۲ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۹۰۹,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x2.2 | ۲/۲ | ۹/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۹۰۹,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x2.4 | ۲/۴ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x2.4 | ۲/۴ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x2.4 | ۲/۴ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.7x2.4 | ۲/۴ | ۹/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x2.4 | ۲/۴ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x2.4 | ۲/۴ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۹۵۵,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x2.4 | ۲/۴ | ۹/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۹۵۵,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x2.6 | ۲/۶ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x2.6 | ۲/۶ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x2.6 | ۲/۶ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.7x2.6 | ۲/۶ | ۹/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x2.6 | ۲/۶ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x2.6 | ۲/۶ | ۱۱/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x2.6 | ۲/۶ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x2.6 | ۲/۶ | ۹/۷ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x6x4 | ۴ | ۶ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱۷۳,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x14x4.2 | ۴/۲ | ۱۴ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x19x4.2 | ۴/۲ | ۱۹ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x4.2 | ۴/۲ | ۱۱/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x14x4.2 | ۴/۲ | ۱۴ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x19x4.2 | ۴/۲ | ۱۹ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x4.2 | ۴/۲ | ۹/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
ترموود روسی گره ساده300x4.2x4.2 | ۴/۲ | ۴/۲ | ۳۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
چوب روسی وارداتی
عنوان کالا | ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
تخته بریوزا 300x10x2.2 | ۲/۲ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ |
تخته بریوزا 400x10x2.2 | ۲/۲ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ |
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۹,۰۹۰,۰۰۰ |
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۱۸۰,۰۰۰ |
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۹,۰۹۰,۰۰۰ |
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۱۸۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x10x5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x10x5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته یولکا خیس 400x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته یولکا خیس 600x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x4.5 | ۴/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۹,۰۹۰,۰۰۰ |
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x4.5 | ۴/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۱۸۰,۰۰۰ |
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x4.5 | ۴/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۹,۰۹۰,۰۰۰ |
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x4.5 | ۴/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۱۸۰,۰۰۰ |
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x4.7 | ۴/۷ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۹,۰۹۰,۰۰۰ |
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x4.7 | ۴/۷ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۱۸۰,۰۰۰ |
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x4.7 | ۴/۷ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۹,۰۹۰,۰۰۰ |
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x4.7 | ۴/۷ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۱۸۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x10x5 | ۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x10x5 | ۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x12x5 | ۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x20x5 | ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x10x5 | ۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x10x5 | ۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x12x5 | ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x12x5 | ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته بریوزا 400x10x5 | ۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ |
تخته بریوزا 400x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ |
تخته خشک بلند - رداکتبر 570x25x5 | ۵ | ۲۵ | ۵۷۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته خشک بلند - رداکتبر 600x25x5 | ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی - 400x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی - 400x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی - 400x22x5 | ۵ | ۲۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی - 400x22x5 | ۵ | ۲۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی - 400x25x5 | ۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی - 400x25x5 | ۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی - 400x28x5 | ۵ | ۲۸ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی - 400x28x5 | ۵ | ۲۸ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی - 400x30x5 | ۵ | ۳۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی - 400x30x5 | ۵ | ۳۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی – 600x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی – 600x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی – 600x22x5 | ۵ | ۲۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی – 600x22x5 | ۵ | ۲۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی – 600x25x5 | ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی – 600x25x5 | ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی – 600x28x5 | ۵ | ۲۸ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی – 600x28x5 | ۵ | ۲۸ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی – 600x30x5 | ۵ | ۳۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته زیرپایی- بنایی – 600x30x5 | ۵ | ۳۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تخته یولکا خیس 600x12x5 | ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته یولکا خیس 600x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته یولکا خیس 600x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x10x6.3 | ۶/۳ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x10x6.3 | ۶/۳ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x12x6.3 | ۶/۳ | ۱۲ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 300x12x6.3 | ۶/۳ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x10x6.3 | ۶/۳ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x10x6.3 | ۶/۳ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | کیلوگرم | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x12x6.3 | ۶/۳ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x12x6.3 | ۶/۳ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x15x6.3 | ۶/۳ | ۱۵۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x15x6.3 | ۶/۳ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x20x6.3 | ۶/۳ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 400x25x6.3 | ۶/۳ | ۲۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 575x15x6.3 | ۶/۳ | ۱۵۰ | ۵۷۵ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 575x15x6.3 | ۶/۳ | ۱۵ | ۵۷۵ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 575x25x6.3 | ۶/۳ | ۲۵ | ۵۷۵ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x10x6.3 | ۶/۳ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
تخته اورالس 600x10x6.3 | ۶/۳ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
