وارداتی
ترموتایل وارداتی
| عنوان کالا | ضخامت (CM) | واحد (عدد) | محل تحویل (delivery) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| تایل ترموود ابعاد 30x30- پنج تکه - 14 میل | ۱/۴ | عدد | انبار تهران | ۱۸۱,۸۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- سه تکه - 14 میل | ۱/۴ | عدد | انبار تهران | ۱۱۸,۲۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- هفت تکه - 14 میل | ۱/۴ | عدد | انبار تهران | ۱۵۴,۵۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- پنج تکه - 16 میل | ۱/۶ | عدد | انبار تهران | ۱۶۳,۶۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- سه تکه - 16 میل | ۱/۶ | عدد | انبار تهران | ۱۲۷,۳۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- هفت تکه - 16 میل | ۱/۶ | عدد | انبار تهران | ۱۶۳,۶۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- پنج تکه - 19 میل | ۱/۹ | عدد | انبار تهران | ۱۷۲,۷۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- سه تکه - 19 میل | ۱/۹ | عدد | انبار تهران | ۱۳۶,۴۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- هفت تکه - 19 میل | ۱/۹ | عدد | انبار تهران | ۲۰۰,۰۰۰ |
ترمووود وارداتی
| عنوان کالا | ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x11.2x0.9 | ۰/۹ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۴۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x9.2x0.9 | ۰/۹ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۴۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x11.2x0.9 | ۰/۹ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۱۴,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x0.9 | ۰/۹ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۲۷,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x9.7x1.4 | ۱/۴ | ۹/۷ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۳۱۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x11.2x1.6 | ۱/۶ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x9.2x1.6 | ۱/۶ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x11.2x1.6 | ۱/۶ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x1.6 | ۱/۶ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x11.2x1.9 | ۱/۹ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۳۱۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x9.2x1.9 | ۱/۹ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | |
| ترموود روسی گره ساده 400x11.2x1.9 | ۱/۹ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x1.9 | ۱/۹ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x11.2x2.2 | ۲/۲ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x9.2x2.2 | ۲/۲ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x11.2x2.2 | ۲/۲ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x2.2 | ۲/۲ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x6x4 | ۴ | ۶ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۳۷۳,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x14x4.2 | ۴/۲ | ۱۴ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x19x4.2 | ۴/۲ | ۱۹ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x14x4.2 | ۴/۲ | ۱۴ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x19x4.2 | ۴/۲ | ۱۹ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x4.2 | ۴/۲ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۳۱۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده400x4.2x4.2 | ۴/۲ | ۴/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۲,۹۴۰,۰۰۰ |
چوب راش وارداتی
| عنوان کالا | ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چوب راش خشک ضخامت 4 طول 220 | ۴ | - | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 4 طول 280 | ۴ | - | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 4 طول 220 | ۴ | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۸۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 4 طول 240 | ۴ | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۸۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 4 طول 280 | ۴ | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۸۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش خشک ضخامت 4 طول 240 | ۵ | - | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 5 طول 220 | ۵ | - | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 5 طول 240 | ۵ | - | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 5 طول 280 | ۵ | - | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 5 طول 220 | ۵ | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۸۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 5 طول 240 | ۵ | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۸۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 5 طول 280 | ۵ | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۸۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش خشک ضخامت 6 طول 220 | ۶ | - | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 6 طول 240 | ۶ | - | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 6 طول 280 | ۶ | - | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 6 طول 220 | ۶ | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۸۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 6 طول 240 | ۶ | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۸۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 6 طول 280 | ۶ | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۸۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش خشک ضخامت 7 طول 220 | ۷ | - | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 7 طول 240 | ۷ | - | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 7 طول 280 | ۷ | - | ۷ | انبار تهران | مترمکعب | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 7 طول 220 | ۷ | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۸۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 7 طول 240 | ۷ | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۸۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 7 طول 280 | ۷ | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۸۱,۸۲۰,۰۰۰ |
چوب روسی وارداتی
| ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲/۲ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۲/۲ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۴۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۴۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۴ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۴/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۴۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۴/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۴/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۴۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۴/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۴/۷ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۴۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۴/۷ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۴/۷ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۴۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۴/۷ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۸ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۸ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۳۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۳۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۸ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۸ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۳۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۳۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۲ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۸ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۷/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۷/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۷/۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۱,۸۲۰,۰۰۰ |
چوب اورالس وارداتی
| عنوان کالا | ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اورالس خشک روسی 300x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x10x5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x10x5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
