بنگاه تهران
پروفیل z بنگاه تهران
| ارتفاع | ضخامت (mm) | طول (m) | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴ | ۲ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۱۶ | ۲ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۱۶ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۱۸ | ۲ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۱۸ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۱۸ | ۲/۵ | ۶ | اصفهان | ۶۸,۲۰۰ |
| ۲۰ | ۲ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۲۲ | ۲ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۲۴ | ۲ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۲۴ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۱۴ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۲۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۲۲ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۱۴ | ۳ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۱۶ | ۳ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۱۸ | ۳ | ۶ | اصفهان | ۶۸,۲۰۰ |
| ۱۸ | ۳ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۲۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۲۲ | ۳ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۲۴ | ۳ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۱۴ | ۴ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۱۶ | ۴ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۱۸ | ۴ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۲۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۲۲ | ۴ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
| ۲۴ | ۴ | ۶ | انبار تهران | ۶۸,۲۰۰ |
پروفیل استیل بنگاه تهران
| عنوان کالا | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | وزن تئوری (kg) | محل تحویل | واحد (kg) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل استیل 201 - 40x40 - 0.6 - 6 متری | ۰/۶ | ۴۰x۴۰ | ۴/۴۶ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل304 - 40 x40 - 0.6 - 6 متری | ۰/۶ | ۴۰x۴۰ | ۴/۴۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷۴,۵۰۰ |
| پروفیل استیل 201 - 40x40 - 0.65- 6 متری | ۰/۶۵ | ۴۰x۴۰ | ۴/۸۳ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 40x40 - 0.7 - 6 متری | ۰/۷ | ۴۰x۴۰ | ۵/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 10 x10 - 0.8 - 6 متری | ۰/۸ | ۱۰x۱۰ | ۱/۴۸ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 10 x20 - 0.8 - 6 متری | ۰/۸ | ۱۰x۲۰ | ۲/۲۳ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 10 x40 - 0.8 - 6 متری | ۰/۸ | ۱۰x۴۰ | ۳/۷۱ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 20 x20 - 0.8 - 6 متری | ۰/۸ | ۲۰x۲۰ | ۲/۹۷ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 20 x30 - 0.8 - 6 متری | ۰/۸ | ۲۰x۳۰ | ۳/۷۱ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 20 x40 - 0.8 - 6 متری | ۰/۸ | ۲۰x۴۰ | ۴/۴۶ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل304 - 10 x10 - 0.8 - 6 متری | ۰/۸ | ۱۰x۱۰ | ۱/۴۸ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 10 x20 - 0.8 - 6 متری | ۰/۸ | ۱۰x۲۰ | ۲/۲۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 10 x40 - 0.8 - 6 متری | ۰/۸ | ۱۰x۴۰ | ۳/۷۱ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 10 x40 - 0.8 - 6 متری | ۰/۸ | ۱۰x۴۰ | ۳/۷۱ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۶,۴۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 20 x20 - 0.8 - 6 متری | ۰/۸ | ۲۰x۲۰ | ۲/۹۷ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 20 x40 - 0.8 - 6 متری | ۰/۸ | ۲۰x۴۰ | ۴/۴۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۶,۴۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 40 x40 - 0.8 - 6 متری | ۰/۸ | ۴۰x۴۰ | ۵/۹۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷۴,۵۰۰ |
| پروفیل استیل 201 - 10 x30 - 0.9 - 6 متری | ۰/۹ | ۱۰x۳۰ | ۳/۳۴ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 20 x40 - 0.9- 6 متری | ۰/۹ | ۲۰x۴۰ | ۵/۰۲ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 40x40 - 0.9 - 6 متری | ۰/۹ | ۴۰x۴۰ | ۶/۶۹ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل304 - 30 x30- 0.9 - 6 متری | ۰/۹ | ۳۰x۳۰ | ۵/۰۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل 201 - 10 x 30 - 1 - 6 متری | ۱ | ۱۰x۳۰ | ۳/۷۱ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 10 x20 - 1 - 6 متری | ۱ | ۱۰x۲۰ | ۲/۷۸ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 10 x40 - 1 - 6 متری | ۱ | ۱۰x۴۰ | ۴/۶۴ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 20 x20 - 1 - 6 متری | ۱ | ۲۰x۲۰ | ۳/۷۱ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 25x25 - 1 - 6 متری | ۱ | ۲۵x۲۵ | ۴/۶۴ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 30x30 - 1 - 6 متری | ۱ | ۳۰x۳۰ | ۵/۵۷ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 50x50 - 1 - 6 متری | ۱ | ۵۰x۵۰ | ۹/۲۹ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل304 - 10 x20 - 1 - 6 متری | ۱ | ۱۰x۲۰ | ۲/۲۷ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 10 x30 - 1 - 6 متری | ۱ | ۱۰x۳۰ | ۳/۷۱ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۶,۴۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 10 x50 - 1 - 6 متری | ۱ | ۱۰x۵۰ | ۵/۵۷ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۶,۴۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 10 x60 - 1 - 6 متری | ۱ | ۱۰x۶۰ | ۶/۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۶,۴۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 20 x20 - 1 - 6 متری | ۱ | ۲۰x۲۰ | ۳/۷۱ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 30 x60 - 1 - 6 متری | ۱ | ۳۰x۶۰ | ۸/۳۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 40 x40 - 1 - 6 متری | ۱ | ۴۰x۴۰ | ۷/۴۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 50 x50 - 1 - 6 متری | ۱ | ۵۰x۵۰ | ۹/۲۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل 201 - 10 x20 - 1.1 - 6 متری | ۱/۱ | ۱۰x۲۰ | ۳/۰۶ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 40x80 - 1.1 - 6 متری | ۱/۱ | ۴۰x۸۰ | ۱۲/۲۷ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل304 - 20 x40 - 1.1 - 6 متری | ۱/۱ | ۲۰x۴۰ | ۶/۱۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۶,۴۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 25 x25 - 1.1 - 6 متری | ۱/۱ | ۲۵x۲۵ | ۵/۱۱ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 40 x80 - 1.1 - 6 متری | ۱/۱ | ۴۰x۸۰ | ۱۲/۲۷ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 20 x60 - 1.2 - 6 متری | ۱/۲ | ۲۰x۶۰ | ۸/۹۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 20 x80 - 1.2 - 6 متری | ۱/۲ | ۲۰x۸۰ | ۱۱/۱۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 25 x50 - 1.2 - 6 متری | ۱/۲ | ۲۵x۵۰ | ۸/۳۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل 201 - 20 x30 - 1.25 - 6 متری | ۱/۲۵ | ۲۰x۳۰ | ۵/۸۱ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 20 x40 - 1.25 - 6 متری | ۱/۲۵ | ۲۰x۴۰ | ۶/۹۷ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 40x40 - 1.25 - 6 متری | ۱/۲۵ | ۴۰x۴۰ | ۹/۲۹ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل304 - 10 x40 - 1.25 - 6 متری | ۱/۲۵ | ۱۰x۴۰ | ۵/۸۱ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 40 x60 - 1.25 - 6 متری | ۱/۲۵ | ۴۰x۶۰ | ۱۱/۶۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل 201 - 30x60 - 1.35 - 6 متری | ۱/۳۵ | ۳۰x۶۰ | ۱۱/۲۹ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 40x60 - 1.35 - 6 متری | ۱/۳۵ | ۴۰x۶۰ | ۱۲/۵۵ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 40x80 - 1.35 - 6 متری | ۱/۳۵ | ۴۰x۸۰ | ۱۵/۰۶ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل 201 - 50x50 - 1.35 - 6 متری | ۱/۳۵ | ۵۰x۵۰ | ۱۲/۵۵ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| پروفیل استیل304 - 100 x100 - 1.35 - 6 متری | ۱/۳۵ | ۱۰۰x۱۰۰ | ۲۵/۱ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۶,۴۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 40 x80 - 1.35 - 6 متری | ۱/۳۵ | ۴۰x۸۰ | ۱۵/۰۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 50 x100 - 1.35 - 6 متری | ۱/۳۵ | ۵۰x۱۰۰ | ۱۸/۸۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 50 x50 - 1.35 - 6 متری | ۱/۳۵ | ۵۰x۵۰ | ۱۲/۵۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 10 x50 - 1.5 - 6 متری | ۱/۵ | ۱۰x۵۰ | ۸/۳۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۶,۴۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 20 x30 - 1.5 - 6 متری | ۱/۵ | ۲۰x۳۰ | ۶/۹۷ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل304 - 25 x25 - 1.5 - 6 متری | ۱/۵ | ۲۵x۲۵ | ۶/۹۷ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶۸,۲۰۰ |
| پروفیل استیل 201 - 40x80 - 0.9 - 6 متری | ۱۰/۰۴ | ۴۰x۸۰ | ۱۰/۰۴ | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
چهار پهلو بنگاه تهران
| عنوان کالا | ابعاد (mm) | طول (m) | وزن تئوری (kg) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارپهلو 10x10 - بنگاه تهران - 6 متری | ۱۰x۱۰ | ۶ | ۴/۷۱ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۷,۳۰۰ |
| چهارپهلو 15x15 - بنگاه تهران - 6 متری | ۱۵x۱۵ | ۶ | ۱۰/۵۹ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۷,۳۰۰ |
| چهارپهلو 20x20 - بنگاه تهران - 6 متری | ۲۰x۲۰ | ۶ | ۱۸/۸۴ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۷,۳۰۰ |
| چهارپهلو 30x30 - بنگاه تهران - 6 متری | ۳۰x۳۰ | ۶ | ۴۲/۳۹ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۷,۳۰۰ |
| چهارپهلو 30x50 - بنگاه تهران - 6 متری | ۳۰x۵۰ | ۶ | ۷۰/۶۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۷,۳۰۰ |
| چهارپهلو 40x40 - بنگاه تهران - 6 متری | ۴۰x۴۰ | ۶ | ۷۵/۳۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۷,۳۰۰ |
| چهارپهلو 50x50 - بنگاه تهران - 6 متری | ۵۰x۵۰ | ۶ | ۱۱۷/۷ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۷,۳۰۰ |
| چهارپهلو 60x60 - بنگاه تهران - 6 متری | ۶۰x۶۰ | ۶ | ۱۶۹/۵۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۷,۳۰۰ |
| چهارپهلو 70x70 - بنگاه تهران - 6 متری | ۷۰x۷۰ | ۶ | ۲۳۰/۷۹ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۷,۳۰۰ |
| چهارپهلو 80x80 - بنگاه تهران - 6 متری | ۸۰x۸۰ | ۶ | ۳۰۱/۴۴ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۷,۳۰۰ |
| چهارپهلو 90x90 - بنگاه تهران - 6 متری | ۹۰x۹۰ | ۶ | ۳۸۱/۵۱ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۷,۳۰۰ |
| چهارپهلو 100x100 - بنگاه تهران - 6 متری | ۱۰۰x۱۰۰ | ۶ | ۴۷۱ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۷,۳۰۰ |
| چهارپهلو 120x120 - بنگاه تهران - 6 متری | ۱۲۰x۱۲۰ | ۶ | ۶۷۸/۲۴ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۷,۳۰۰ |
توری پرسی بنگاه تهران
| عنوان کالا | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| توری پرسی - چشمه 2x2 | ۳ | ۱x۲ | کیلوگرم | انبار تهران | ۵۶,۴۰۰ |
| توری پرسی - چشمه 2x2 | ۳/۶ | ۱x۲ | کیلوگرم | انبار تهران | ۵۶,۴۰۰ |
| توری پرسی - چشمه 2x2 | ۳/۸ | ۱x۲ | کیلوگرم | انبار تهران | ۵۶,۴۰۰ |
| توری پرسی - چشمه 5x5 | ۳/۸ | ۱x۲ | کیلوگرم | انبار تهران | ۵۶,۴۰۰ |
| توری پرسی - چشمه 4x4 | ۴ | ۱x۲ | کیلوگرم | انبار تهران | ۵۶,۴۰۰ |
| توری پرسی - چشمه 5x5 | ۵ | ۱x۲ | کیلوگرم | انبار تهران | ۵۶,۴۰۰ |
توری مرغی بنگاه تهران
| عنوان کالا | وزن واحد (kg) | عرض (m) | طول (m) | واحد (کیلوگرم) | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| توری مرغی 6.5 کیلویی | ۶/۵ | ۱/۲ | ۴۵ | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
| توری مرغی 7.5 کیلویی | ۷/۵ | ۱/۲ | ۴۵ | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
| توری مرغی 8.5 کیلویی | ۸/۵ | ۱/۲ | ۴۵ | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
سیم مفتول بنگاه تهران
| عنوان کالا | ضخامت (mm) | وزن واحد (Kg) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| سیم آرماتوربندی 1.5 نرم | ۱/۵ | ۱۴-۱۷ | بنگاه تهران | کیلو گرم | ۵۰,۹۰۰ |
| سیم آرماتوربندی 2.5 نرم | ۲/۵ | ۱۴-۱۷ | بنگاه تهران | کیلو گرم | ۵۰,۹۰۰ |
| سیم آرماتوربندی 3 نرم | ۳ | ۱۴-۱۷ | بنگاه تهران | کیلو گرم | تماس بگیرید |
| سیم آرماتوربندی 4 نرم | ۴ | ۱۴-۱۷ | بنگاه تهران | کیلو گرم | تماس بگیرید |
فنس بنگاه تهران
| عنوان کالا | سایز (cm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| فنس سایز 5.5x5.5 ضخامت 2 | ۵/۵x۵/۵ | ۲ | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید |
| فنس سایز 6.5x6.5 ضخامت 2 | ۶/۵x۶/۵ | ۲ | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید |
| فنس سایز 7.5x7.5 ضخامت 2 | ۷/۵x۷/۵ | ۲ | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید |
| فنس سایز 5.5x5.5 ضخامت 2.5 | ۵/۵x۵/۵ | ۲/۵ | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید |
| فنس سایز 6.5x6.5 ضخامت 2.5 | ۶/۵x۶/۵ | ۲/۵ | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید |
| فنس سایز 7.5x7.5 ضخامت 2.5 | ۷/۵x۷/۵ | ۲/۵ | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید |
| فنس سایز 5.5x5.5 ضخامت 3 | ۵/۵x۵/۵ | ۳ | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید |
| فنس سایز 6.5x6.5 ضخامت 3 | ۶/۵x۶/۵ | ۳ | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید |
لوازم داربستی بنگاه تهران
| عنوان کالا | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| بست H | انبار تهران | عدد | ۲۰۱,۱۰۰ |
| بست داربستی سبک | انبار تهران | عدد | ۱۲۸,۵۰۰ |
| بست داربستی سنگین | انبار تهران | عدد | ۱۴۰,۵۰۰ |
| بست گردون | انبار تهران | عدد | ۱۷۰,۸۰۰ |
| رابط 17 سانتی | انبار تهران | عدد | ۷۰,۶۰۰ |
| رابط 20 سانتی | انبار تهران | عدد | ۷۵,۶۰۰ |
| مغزی داربست | انبار تهران | عدد | ۵۶,۶۰۰ |
لوله آتشخوار بنگاه تهران
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | واحد (kg) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۹,۱۰۰ |
| ۴۴/۵ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۴,۵۰۰ |
| ۷۰ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۴,۵۰۰ |
| ۷۶ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۴,۵۰۰ |
| ۱۹ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۴,۵۰۰ |
| ۲۵ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۴,۵۰۰ |
| ۳۳ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۴,۵۰۰ |
| ۳۸ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۴,۵۰۰ |
| ۴۸ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۷,۳۰۰ |
| ۵۱ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۷,۳۰۰ |
| ۵۷ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۷,۳۰۰ |
| ۶۰/۳ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۴,۵۰۰ |
| ۸۸ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۴,۵۰۰ |
| ۴۴/۵ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۴,۵۰۰ |
| ۶۰/۳ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۴,۵۰۰ |
| ۶۳ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۷,۳۰۰ |
| ۶۳ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۷,۳۰۰ |
| ۷۶ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۴,۵۰۰ |
| ۵۱ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۷,۳۰۰ |
| ۵۷ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۷,۳۰۰ |
لوله استیل بنگاه تهران
| عنوان کالا | سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | محل تحویل | واحد (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله بدون درز - سایز 1 اینچ - رده 10 - 304 | ۳۳/۴۰ | ۲/۷۷ | ۶ | ۱۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۹۰,۹۰۰ |
| لوله بدون درز - سایز11/2 اینچ - رده 10 - 304 | ۴۸/۳ | ۲/۷۷ | ۶ | ۱۹ | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۹,۱۰۰ |
| لوله بدون درز - سایز2 اینچ - رده 10 - 304 | ۶۰/۳۰ | ۲/۷۷ | ۶ | ۲۴ | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۹۰,۹۰۰ |
| لوله بدون درز - سایز 4 اینچ - رده 10 - 304 | ۱۱۴/۳ | ۳/۰۵ | ۶ | ۵۱ | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۹۰,۹۰۰ |
| لوله بدون درز - سایز3 اینچ - رده 10 - 304 | ۸۸/۹ | ۳/۰۵ | ۶ | ۴۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۹۰,۹۰۰ |
| لوله بدون درز – سایز 4 اینچ – رده 10 – 316 | ۱۱۴/۳ | ۳/۰۵ | ۶ | ۵۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۷۸۶,۴۰۰ |
لوله تست آب بنگاه تهران
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳/۴ | ۲ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۸۸/۹ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۲۱/۳ | ۲ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۲۶/۷ | ۲ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۶۰/۳ | ۲/۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۴۲ | ۲/۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۴۸/۳۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۴۲/۲۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۲۶/۷۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۳۳/۴۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۲۱/۳۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۶۰/۳۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۷۳ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۴۸/۳۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۴۲/۲۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۷۳/۰۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۶۰/۳۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۸۸/۹۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۱۱۴/۳ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۱۴۱/۳۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۷۳/۰۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۶۰/۳۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۸۸/۹۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۱۱۴/۳۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۱۴۱/۳۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
لوله تست گاز بنگاه تهران
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱/۳ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ |
| ۳۳/۴ | ۲/۸ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ |
| ۴۲/۲ | ۲/۸ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ |
| ۲۱/۳ | ۲/۸ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ |
| ۲۶/۷ | ۲/۹ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ |
| ۳۳/۴ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ |
| ۷۳ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ |
| ۶۰/۳ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ |
| ۱۴۱/۳۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۷۲,۷۰۰ |
