قیمت لوله آتشخوار بنگاه تهران
لوله آتشخوار بنگاه تهران
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | واحد (kg) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴/۵ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۷۶ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰/۳ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۸۸ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴/۵ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰/۳ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۶۳ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۶۳ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۷۶ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد