وارداتی
ترموتایل وارداتی
| عنوان کالا | ضخامت (CM) | واحد (عدد) | محل تحویل (delivery) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| تایل ترموود ابعاد 30x30- پنج تکه - 14 میل | ۱/۴ | عدد | انبار تهران | ۲۰۹,۱۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- سه تکه - 14 میل | ۱/۴ | عدد | انبار تهران | ۱۳۱,۸۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- هفت تکه - 14 میل | ۱/۴ | عدد | انبار تهران | ۱۷۲,۷۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- پنج تکه - 16 میل | ۱/۶ | عدد | انبار تهران | ۱۸۱,۸۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- سه تکه - 16 میل | ۱/۶ | عدد | انبار تهران | ۱۴۰,۹۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- هفت تکه - 16 میل | ۱/۶ | عدد | انبار تهران | ۱۸۱,۸۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- پنج تکه - 19 میل | ۱/۹ | عدد | انبار تهران | ۲۰۰,۰۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- سه تکه - 19 میل | ۱/۹ | عدد | انبار تهران | ۱۵۴,۵۰۰ |
| تایل ترموود ابعاد 30x30- هفت تکه - 19 میل | ۱/۹ | عدد | انبار تهران | ۲۲۷,۳۰۰ |
ترمووود وارداتی
| عنوان کالا | ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x11.2x0.9 | ۰/۹ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۹۲۴,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x9.2x0.9 | ۰/۹ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۹۲۴,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x11.2x0.9 | ۰/۹ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۷۹۱,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x0.9 | ۰/۹ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۸۰۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x9.7x1.4 | ۱/۴ | ۹/۷ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x11.2x1.6 | ۱/۶ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x9.2x1.6 | ۱/۶ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x11.2x1.6 | ۱/۶ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x1.6 | ۱/۶ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x11.2x1.9 | ۱/۹ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x9.2x1.9 | ۱/۹ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | |
| ترموود روسی گره ساده 400x11.2x1.9 | ۱/۹ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x1.9 | ۱/۹ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x11.2x2.2 | ۲/۲ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۵۶۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x9.2x2.2 | ۲/۲ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x11.2x2.2 | ۲/۲ | ۱۱/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x2.2 | ۲/۲ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x6x4 | ۴ | ۶ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۴۱۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x14x4.2 | ۴/۲ | ۱۴ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۲,۷۷۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره پروانه ایی 400x19x4.2 | ۴/۲ | ۱۹ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۳,۰۶۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x14x4.2 | ۴/۲ | ۱۴ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x19x4.2 | ۴/۲ | ۱۹ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده 400x9.2x4.2 | ۴/۲ | ۹/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
| ترموود روسی گره ساده400x4.2x4.2 | ۴/۲ | ۴/۲ | ۴۰۰ | متر مربع | انبار تهران | ۳,۲۳۰,۰۰۰ |
چوب راش وارداتی
| عنوان کالا | ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چوب راش خشک ضخامت 4 طول 220 | ۴ | - | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۲۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 4 طول 280 | ۴ | - | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۲۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 4 طول 220 | ۴ | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۱۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 4 طول 240 | ۴ | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۱۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 4 طول 280 | ۴ | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۱۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
| چوب راش خشک ضخامت 4 طول 240 | ۵ | - | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۲۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 5 طول 220 | ۵ | - | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۲۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 5 طول 240 | ۵ | - | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۲۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 5 طول 280 | ۵ | - | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۲۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 5 طول 220 | ۵ | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۱۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 5 طول 240 | ۵ | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۱۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 5 طول 280 | ۵ | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۱۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
| چوب راش خشک ضخامت 6 طول 220 | ۶ | - | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۲۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 6 طول 240 | ۶ | - | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۲۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 6 طول 280 | ۶ | - | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۲۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 6 طول 220 | ۶ | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۱۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 6 طول 240 | ۶ | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۱۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 6 طول 280 | ۶ | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۱۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
| چوب راش خشک ضخامت 7 طول 220 | ۷ | - | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۲۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 7 طول 240 | ۷ | - | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۲۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| چوب راش خشک ضخامت 7 طول 280 | ۷ | - | ۷ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۲۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 7 طول 220 | ۷ | ۲۲۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۱۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 7 طول 240 | ۷ | ۲۴۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۱۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
| چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 7 طول 280 | ۷ | ۲۸۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۱۱۳,۶۴۰,۰۰۰ |
چوب روسی وارداتی
| ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲/۲ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۴۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۲/۲ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۴۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۵۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۶,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۵۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۶,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۴ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۴/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۵۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۴/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۶,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۴/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۵۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۴/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۶,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۴/۷ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۵۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۴/۷ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۶,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۴/۷ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۵۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۴/۷ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۶,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۴۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۴۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۸ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۸ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۳۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۳۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۸ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۸ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۳۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۳۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۲ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۱۸ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۷/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۷/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۷/۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۴۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۴۰,۹۱۰,۰۰۰ |
چوب اورالس وارداتی
| عنوان کالا | ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اورالس خشک روسی 300x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x10x5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x10x5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| اورالس خشک روسی 300x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ |
