جدول وزنی پروفیل
قوطی پروفیل بهصورت گسترده در صنعت و ساختمانسازی بهکار میرود؛ به همین دلیل همواره تقاضای بالایی برای خرید این محصول در بازار وجود دارد. بسیاری از افراد نگران کیفیت و استاندارد بودن این محصول هستند و نمیدانند که چطور از آن مطلع شوند. برای این منظور کافی است که به جدول وزن پروفیل مراجعه کرده و مقادیر موجود در آن را با مشخصات محصول خریداری شده مطابقت دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و دسترسی به pdf جدول وزنی پروفیل تا انتهای مطلب با پیوان همراه باشید. لازم به ذکر است که امکان اطلاع از قیمت روز پروفیل برترین برندهای داخلی و خارجی نیز در وبسایت ما وجود دارد.
کارایی جدول وزنی پروفیل
شما برای محاسبه وزن هر شاخه پروفیل یا اطلاع از کیفیت آن میتوانید به جدولی به نام جدول وزن پروفیل مراجعه کنید. در این جدول ضخامت، ابعاد و وزن نوع استاندارد این محصول درج شده است. بنابراین هرچقدر مشخصات محصول خریداری شده به اعداد جدول نزدیکتر باشد، پروفیل کیفیت بالاتری دارد. در ایران معمولاً از استاندارد BS EN10219 برای ساخت پروفیل استفاده میکنند. در نتیجه وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری و جدول وزن آنها بر مبنای این استاندارد بینالمللی تعریف شده است.
جدول وزن پروفیل مربعی شش متری
در این قسمت جدول وزن پروفیلهای مختلف با ابعاد متفاوت را در اختیار شما قرار دادهایم. با استفاده از جداول موجود در این قسمت میتوان از وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری مربعی مطلع شد.
جدول وزن پروفیل مربعی شش متری با ضخامت ۱ تا ۱.۵ میلیمتر
جدول وزن پروفیل مربعی شش متری با ضخامت ۱ تا ۱.۵ میلیمتر | |||
ردیف | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۱ | ۲۰*۲۰ | ۰.۶۲ |
۲ | ۲۵*۲۵ | ۰.۷۸ | |
۳ | ۳۰*۳۰ | ۰.۹۶ | |
۴ | ۳۵*۳۵ | ۱.۱۲ | |
۵ | ۴۰*۴۰ | ۱.۲۵ | |
۶ | ۱.۲۵ | ۲۰*۲۰ | ۰.۷۵ |
۷ | ۲۵*۲۵ | ۰.۹۸ | |
۸ | ۳۰*۳۰ | ۱.۱۹ | |
۹ | ۳۵*۳۵ | ۱.۳۹ | |
۱۰ | ۴۰*۴۰ | ۱.۵۵ | |
۱۱ | ۱.۵ | ۲۰*۲۰ | ۰.۹۱ |
۱۲ | ۲۵*۲۵ | ۱.۱۷ | |
۱۳ | ۳۰*۳۰ | ۱.۴۲ | |
۱۴ | ۳۵*۳۵ | ۱.۶۴ | |
۱۵ | ۴۰*۴۰ | ۱.۸۶ | |
۱۶ | ۴۵*۴۵ | ۲.۱۲ | |
۱۷ | ۵۰*۵۰ | ۲.۳۳ | |
۱۸ | ۶۰*۶۰ | ۲.۸۲ | |
پیوان |
جدول وزن پروفیل مربعی شش متری با ضخامت ۲ و ۲.۵ میلیمتر
جدول وزن پروفیل مربعی شش متری با ضخامت ۲ و ۲.۵ میلیمتر | |||
ردیف | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) |
۱ |
۲ | ۲۰*۲۰ | ۱.۱۸ |
۲ | ۲۵*۲۵ | ۱.۵۳ | |
۳ | ۳۰*۳۰ | ۱.۷۸ | |
۴ | ۳۵*۳۵ | ۲.۱۶ | |
۵ | ۴۰*۴۰ | ۲.۴۵ | |
۶ | ۴۵*۴۵ | ۲.۸۱ | |
۷ | ۵۰*۵۰ | ۳.۱۱ | |
۸ | ۶۰*۶۰ | ۳.۷۴ | |
۹ | ۷۰*۷۰ | ۴.۳۸ | |
۱۰ | ۸۰*۸۰ | ۴.۹۷ | |
۱۱ | ۹۰*۹۰ | ۵.۶۷ | |
۱۲ | ۲.۵ | ۲۵*۲۵ | ۱.۸۸ |
۱۳ | ۳۰*۳۰ | ۲.۳۱ | |
۱۴ | ۳۵*۳۵ | ۲.۶۸ | |
۱۵ | ۴۰*۴۰ | ۳.۰۳ | |
۱۶ | ۴۵*۴۵ | ۳.۴۷ | |
۱۷ | ۵۰*۵۰ | ۳.۸۴ | |
۱۸ | ۶۰*۶۰ | ۴.۶۳ | |
۱۹ | ۷۰*۷۰ | ۵.۴۶ | |
۲۰ | ۸۰*۸۰ | ۶.۲۵ | |
۲۱ | ۹۰*۹۰ | ۶.۹۸ | |
۲۲ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۷.۸۱ | |
۲۳ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۸.۶۲ | |
۲۴ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۰.۴۸ | |
۲۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۱.۰۲ | |
پیوان |
جدول وزن پروفیل مربعی شش متری با ضخامت ۳ و ۳.۵ میلیمتر
جدول وزن پروفیل مربعی شش متری با ضخامت ۳ و ۳.۵ میلیمتر | |||
ردیف | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) |
۱ |
۳ | ۳۰*۳۰ | ۲.۷۳ |
۲ | ۳۵*۳۵ | ۳.۱۹ | |
۳ | ۴۰*۴۰ | ۳.۶۰ | |
۴ | ۴۵*۴۵ | ۴.۲۵ | |
۵ | ۵۰*۵۰ | ۴.۶۲ | |
۶ | ۶۰*۶۰ | ۵.۵۴ | |
۷ | ۷۰*۷۰ | ۶.۵۱ | |
۸ | ۸۰*۸۰ | ۷.۴۴ | |
۹ | ۹۰*۹۰ | ۸.۳۸ | |
۱۰ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۹.۳۸ | |
۱۱ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۰.۳۶ | |
۱۲ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۲.۵۸ | |
۱۳ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۳.۱۹ | |
۱۴ | ۳.۵ | ۴۵*۴۵ | ۴.۷۸ |
۱۵ | ۵۰*۵۰ | ۵.۳۳ | |
۱۶ | ۶۰*۶۰ | ۶.۴۲ | |
۱۷ | ۷۰*۷۰ | ۷.۵۶ | |
۱۸ | ۸۰*۸۰ | ۸.۶۸ | |
۱۹ | ۹۰*۹۰ | ۹.۷۶ | |
۲۰ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۰.۹۵ | |
۲۱ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۱.۹۵ | |
۲۲ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۴.۶۹ | |
۲۳ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۵.۲۹ | |
پیوان |
جدول وزن پروفیل مربعی شش متری با ضخامت ۴ تا ۶ میلیمتر
جدول وزن پروفیل مربعی شش متری با ضخامت ۴ تا ۶ میلیمتر | |||
ردیف | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۴ | ۵۰*۵۰ | ۶.۰۶ |
۲ | ۶۰*۶۰ | ۷.۳۲ | |
۳ | ۷۰*۷۰ | ۸.۵۸ | |
۴ | ۸۰*۸۰ | ۹.۸۹ | |
۵ | ۹۰*۹۰ | ۱۱.۱۸ | |
۶ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۲.۴۲ | |
۷ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۳.۷۲ | |
۸ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۶.۷۴ | |
۹ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۷.۴۸ | |
۱۰ | ۴.۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۳.۸۹ |
۱۱ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۵.۳۹ | |
۱۲ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۸.۸۱ | |
۱۳ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۹.۵۹ | |
۱۴ | ۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۵.۴۲ |
۱۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۶.۹۵ | |
۱۶ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۲۰.۷۹ | |
۱۷ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۲۱.۷۲ | |
۱۸ | ۶ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۸.۵۱ |
۱۹ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۲۰.۵۱ | |
۲۰ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۲۴.۸۴ | |
۲۱ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۲۵.۹۲ | |
پیوان |
جدول وزنی پروفیل مستطیلی شش متری
برای اطلاع از وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری مستطیلی میتوانید به جداول موجود در این قسمت مراجعه کنید.
جدول وزنی پروفیل مستطیلی شش متری با ضخامت ۱ تا ۱.۵ میلیمتر
جدول وزن پروفیل مستطیلی شش متری با ضخامت ۱ تا ۱.۵ میلیمتر | |||
ردیف | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) |
۱ |
۱ | ۱۰*۲۰ | ۰.۴۶ |
۲ | ۱۰*۲۵ | ۰.۵۳ | |
۳ | ۱۰*۳۰ | ۰.۶۲ | |
۴ | ۲۰*۳۰ | ۰.۷۸ | |
۵ | ۲۰*۴۰ | ۰.۹۶ | |
۶ | ۳۰*۴۰ | ۱.۱۲ | |
۷ | ۱.۲۵ | ۱۰*۲۰ | ۰.۵۶ |
۸ | ۱۰*۲۵ | ۰.۶۶ | |
۹ | ۱۰*۳۰ | ۰.۷۵ | |
۱۰ | ۲۰*۳۰ | ۰.۹۸ | |
۱۱ | ۲۰*۴۰ | ۱.۱۹ | |
۱۲ | ۳۰*۴۰ | ۱.۳۹ | |
۱۳ | ۱.۵ | ۱۰*۲۰ | ۰.۶۷ |
۱۴ | ۱۰*۲۵ | ۰.۸۱ | |
۱۵ | ۱۰*۳۰ | ۰.۹۱ | |
۱۶ | ۲۰*۳۰ | ۱.۱۷ | |
۱۷ | ۲۰*۴۰ | ۱.۴۲ | |
۱۸ | ۳۰*۴۰ | ۱.۴۶ | |
۱۹ | ۴۰*۵۰ | ۲.۱۲ | |
۲۰ | ۲۵*۵۰ | ۱.۷۴ | |
۲۱ | ۳۰*۵۰ | ۱.۸۶ | |
۲۲ | ۲۰*۶۰ | ۱.۸۶ | |
۲۳ | ۳۰*۶۰ | ۲.۱۲ | |
۲۴ | ۴۰*۶۰ | ۲.۳۳ | |
۲۵ | ۵۰*۶۰ | ۲.۵۷ | |
۲۶ | ۴۰*۸۰ | ۲.۸۲ | |
پیوان |
جدول وزنی پروفیل مستطیلی شش متری با ضخامت ۲ میلیمتر
جدول وزن پروفیل مستطیلی شش متری با ضخامت ۲ میلیمتر | |||
ردیف | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۲ | ۱۰*۲۰ | ۰.۴۶ |
۲ | ۱۰*۲۵ | ۰.۵۳ | |
۳ | ۱۰*۳۰ | ۰.۶۲ | |
۴ | ۲۰*۳۰ | ۰.۷۸ | |
۵ | ۲۰*۴۰ | ۰.۹۶ | |
۶ | ۳۰*۴۰ | ۱.۱۲ | |
۷ | ۴۰*۵۰ | ۰.۵۶ | |
۸ | ۲۵*۵۰ | ۰.۶۶ | |
۹ | ۳۰*۵۰ | ۰.۷۵ | |
۱۰ | ۲۰*۶۰ | ۰.۹۸ | |
۱۱ | ۳۰*۶۰ | ۱.۱۹ | |
۱۲ | ۴۰*۶۰ | ۱.۳۹ | |
۱۳ | ۵۰*۶۰ | ۰.۶۷ | |
۱۴ | ۴۰*۸۰ | ۰.۸۱ | |
۱۵ | ۶۰*۸۰ | ۰.۹۱ | |
۱۶ | ۴۰*۱۰۰ | ۱.۱۷ | |
۱۷ | ۵۰*۱۰۰ | ۱.۴۲ | |
۱۸ | ۶۰*۱۲۰ | ۱.۴۶ | |
پیوان |
جدول وزنی پروفیل مستطیلی شش متری با ضخامت ۲.۵ میلیمتر
جدول وزن قوطی مستطیلی شش متری با ضخامت ۲.۵ میلیمتر | |||
ردیف | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۲.۵
| ۲۰*۳۰ | ۱.۸۸ |
۲ | ۲۰*۴۰ | ۲.۳۱ | |
۳ | ۳۰*۴۰ | ۲.۶۸ | |
۴ | ۴۰*۵۰ | ۳.۴۷ | |
۵ | ۲۵*۵۰ | ۲.۹۲ | |
۶ | ۳۰*۵۰ | ۳.۰۳ | |
۷ | ۲۰*۶۰ | ۳.۰۳ | |
۸ | ۳۰*۶۰ | ۳.۴۷ | |
۹ | ۴۰*۶۰ | ۳.۸۴ | |
۱۰ | ۵۰*۶۰ | ۴.۲۶ | |
۱۱ | ۴۰*۸۰ | ۴.۶۳ | |
۱۲ | ۶۰*۸۰ | ۵.۴۶ | |
۱۳ | ۴۰*۱۰۰ | ۵.۴۶ | |
۱۴ | ۵۰*۱۰۰ | ۵.۸۲ | |
۱۵ | ۶۰*۱۲۰ | ۶.۹۸ | |
۱۶ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۱.۰۲ | |
پیوان |
جدول وزن پروفیل مستطیلی شش متری با ضخامت ۳ میلیمتر
جدول وزن پروفیل مستطیلی شش متری با ضخامت ۳ میلیمتر | |||
ردیف | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۳
| ۲۰*۴۰ | ۲.۷۳ |
۲ | ۳۰*۴۰ | ۳.۱۹ | |
۳ | ۴۰*۵۰ | ۴.۲۵ | |
۴ | ۲۵*۵۰ | ۳.۴۲ | |
۵ | ۳۰*۵۰ | ۳.۶۰ | |
۶ | ۲۰*۶۰ | ۳.۶۰ | |
۷ | ۳۰*۶۰ | ۴.۲۵ | |
۸ | ۴۰*۶۰ | ۴.۶۲ | |
۹ | ۵۰*۶۰ | ۵.۰۸ | |
۱۰ | ۴۰*۸۰ | ۵.۵۴ | |
۱۱ | ۶۰*۸۰ | ۶.۵۱ | |
۱۲ | ۴۰*۱۰۰ | ۶.۵۱ | |
۱۳ | ۵۰*۱۰۰ | ۶.۹۵ | |
۱۴ | ۶۰*۱۲۰ | ۶.۳۸ | |
۱۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۳.۱۹ | |
پیوان |
جدول وزن قوطی پروفیل شش متری با ضخامت ۳.۵ تا ۶ میلیمتر
جدول وزن قوطی مستطیلی شش متری با ضخامت ۳.۵ تا ۶ میلیمتر | |||
ردیف | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) |
۱ |
۳.۵
| ۴۰*۵۰ | ۴.۷۸ |
۲ | ۳۰*۶۰ | ۴.۷۸ | |
۳ | ۴۰*۶۰ | ۵.۳۳ | |
۴ | ۵۰*۶۰ | ۵.۸۹ | |
۵ | ۴۰*۸۰ | ۶.۴۲ | |
۶ | ۶۰*۸۰ | ۷.۵۶ | |
۷ | ۴۰*۱۰۰ | ۷.۵۶ | |
۸ | ۵۰*۱۰۰ | ۸.۰۷ | |
۹ | ۶۰*۱۲۰ | ۹.۷۶ | |
۱۰ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۵.۲۹ | |
۱۱ | ۴ | ۴۰*۶۰ | ۶.۰۶ |
۱۲ | ۵۰*۶۰ | ۶.۷۲ | |
۱۳ | ۴۰*۸۰ | ۷.۳۲ | |
۱۴ | ۶۰*۸۰ | ۸.۵۸ | |
۱۵ | ۴۰*۱۰۰ | ۸.۵۸ | |
۱۶ | ۵۰*۱۰۰ | ۹.۲۱ | |
۱۷ | ۶۰*۱۲۰ | ۱۱.۱۸ | |
۱۸ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۷.۴۷ | |
۱۹ | ۴.۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۹.۵۹ |
۲۰ | ۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۲۱.۷۲ |
۲۱ | ۶ | ۶۰*۲۲۰ | ۲۵.۹۲ |
پیوان |
جدول وزنی پروفیل علویجه
در ادامه، جدول وزنی پروفیل علویجه، جدول وزن پروفیل استیل و سایر کارخانهها درج شده است.
ردیف | نام پروفیل | ضخامت (mm) | طول (m) | وزن (kg) |
۱ | پروفیل ۴۰ در ۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۵ |
۲ | پروفیل ۴۰ در ۲۰ | ۲ | ۶ | ۱۱.۳ |
۳ | پروفیل ۳۰ در ۳۰ | ۲ | ۶ | ۱۱.۳ |
۴ | پروفیل ۳۰ در ۲۰ | ۲ | ۶ | ۹.۴ |
۵ | پروفیل ۲۰ در ۱۰ | ۲ | ۶ | ۵.۶۵ |
۶ | پروفیل ۲۰ در ۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۵۳ |
پیوان |
فرمول محاسبه وزن قوطی پروفیل
در صورت عدم دسترسی به جدول وزنی پروفیل فرانسوی یا محاسبهگرهای آنلاین میتوانید از فرمول زیر برای محاسبهی قیمت و وزن پروفیل استفاده کنید:
برای بهدست آوردن پارامترهای موجود در این فرمول میتوانید از متر و کولیس استفاده کنید. بعد از آن با قرار دادن اعداد طول و عرض برحسب سانتیمتر، ضخامت برحسب میلیمتر و عدد ۷.۸۶ بهجای چگالی آهن به وزن پروفیل دست پیدا میکنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه وزن آهن آلات کلیک کنید.
سخن پایانی
با استفاده از جدول وزنی پروفیل میتوانید از وزن هر شاخه پروفیل مطلع شوید. چنانچه به هر دلیلی نتوانستند به این جدول دسترسی پیدا کنید، میتوانید از انواع محاسبهگرهای آنلاین یا فرمول شرح داده شده در این بخش برای محاسبه وزن پروفیل استفاده کنید. پرسشهای خود پیرامون قیمت و وزن پروفیل را از طریق تماس با شماره ۴۵۱۷۱ با کارشناسان پیوان در میان بگذارید.