جدول وزنی لوله
یکی از مهمترین مراحل پروژههای مختلف ساختمانی محاسبهی وزن مقاطع فولادی مورد نیاز است. پیمانکاران با محاسبهی وزن این مقاطع و ضرب آن در قیمت آهن، بودجهی مورد نیاز برای پروژهی خود را تعیین میکنند. لولههای فولادی هم از این قاعده مستثنی نیستند. در حقیقت مهندسان با استفاده از جدول وزن لوله، ضمن محاسبهی وزن مورد نیاز و اطلاع از قیمت حدودی محصول مثل قیمت لوله صنعتی، خطاهای احتمالی در محاسبات خود را نیز کاهش میدهند. برای شناخت بیشتر جدول وزن لولههای فولادی بدون درز و فرمول محاسبه وزن لوله تا انتهای این بخش با پیوان همراه باشید. لازم به ذکر است که امکان اطلاع از قیمت لوله داربستی هم در وبسایت ما وجود دارد.
کاربرد جدول وزنی لوله
جدول وزنی انواع لوله از قبیل جدول وزن لوله چدنی و جدول وزن لوله گاز کچو نوعی جدول استاندارد است که در آن اطلاعات و مشخصات ابعادی این مقاطع بهصورت دقیق درج شده است. مهندسان عمران و طراحان سازه با استفاده از جدول وزن لوله مانیسمان رده ۴۰ میتوانند وزن مورد نیاز از این محصول را محاسبه کرده و به این ترتیب به وزن کلی سازه دست پیدا کنند. بهعلاوه با استفاده از این جدول میتوان میزان تحمل بار این لولهها را نیز محاسبه کرد. برای اطلاع از قیمت لوله تست گاز کلیک کنید.
فرمول محاسبه وزن لوله
با محاسبهی وزن لوله ضمن اطلاع از قیمت حدودی میتوان در مورد استاندارد بودن آن هم اطلاعات لازم را بهدست آورد. اگر عدد بهدست آمده از فرمول محاسبه وزن لوله با مقادیر موجود در جدول وزن لوله فولادی تفاوت فاحشی داشته باشد؛ نشاندهندهی عدم رعایت استانداردهای تألیفشده در زمان ساخت این محصولات است. شما برای محاسبهی وزن لوله میتوانید از فرمول زیر استفاده کنید:
در این فرمول، اعداد ضخامت و قطر لوله برحسب میلیمتر، عدد طول برحسب متر و عدد چگالی برحسب کیلوگرم بر سانتیمترمکعب قرار داده میشوند. البته همواره میتوان از انواع محاسبهگرهای آنلاین نیز برای مطلع شدن از وزن لوله استفاده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرمول محاسبهی وزن آهن آلات کلیک کنید.
جدول وزن لوله فولادی
جالب است بدانید که جدول وزنی لوله براساس استانداردهای زیر تعریف شده است:
- API 5L
- DIN 2394
- ASTM A 520
- EN 10210
- DIN 2448
در بیشتر این استانداردها برای سنجش قطر یا سایز لوله از واحد اینچ استفاده میشود؛ اما به دلیل استفاده از سیستم متریک در کشور، مقادیر موجود در این جدول برحسب میلیمتر هستند:
جدول وزن لوله | |||||
قطر خارجی (mm) | ضخامت (mm) | سطح جانبی در هر متر (cm2) | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه ۶ متری (kg) | وزن شاخه ۱۲ متری (kg) |
۲۱.۳ | ۲ | ۱.۲۱ | ۰.۹۶۲ | ۵.۷۷۲ | ۱۱.۵۴۴ |
۲۱.۳ | ۲.۶ | ۱.۵۳ | ۱.۲۱ | ۷.۲۶ | ۱۴.۵۲ |
۲۱.۳ | ۳.۲ | ۱.۸۲ | ۱.۴۴ | ۸.۶۴ | ۱۷.۲۸ |
۲۶.۹ | ۲ | ۱.۵۶ | ۱.۲۴ | ۷.۴۴ | ۱۴.۸۸ |
۲۶.۹ | ۲.۶ | ۱.۹۸ | ۱.۵۷ | ۹.۴۲ | ۱۸.۸۴ |
۲۶.۹ | ۳.۲ | ۲.۳۸ | ۱.۸۹ | ۱۱.۳۴ | ۲۲.۶۸ |
۳۳.۷ | ۲.۶ | ۲.۵۴ | ۲.۰۱ | ۱۲.۰۶ | ۲۴.۱۲ |
۳۳.۷ | ۳.۲ | ۳.۰۷ | ۲.۴۲ | ۱۴.۵۲ | ۲۹.۰۴ |
۳۳.۷ | ۴ | ۳.۷۳ | ۲.۹۵ | ۱۷.۷ | ۳۵.۴ |
۴۲.۴ | ۲.۶ | ۳.۲۵ | ۲.۵۷ | ۱۵.۴۲ | ۳۰.۸۴ |
۴۲.۴ | ۳.۲ | ۳.۹۴ | ۳.۱۱ | ۱۸.۶۶ | ۳۷.۳۲ |
۴۲.۴ | ۴ | ۴.۸۳ | ۳.۸۱ | ۲۲.۸۶ | ۴۵.۷۲ |
۴۸.۳ | ۲.۶ | ۳.۷۳ | ۲.۹۵ | ۱۷.۷ | ۳۵.۴ |
۴۸.۳ | ۳.۲ | ۴.۵۳ | ۳.۵۹ | ۲۱.۵۴ | ۴۳.۰۸ |
۴۸.۳ | ۴ | ۵.۵۷ | ۴.۴۱ | ۲۶.۴۶ | ۵۲.۹۲ |
۶۰.۳ | ۲.۹ | ۵.۲۳ | ۴.۱۴ | ۲۴.۸۴ | ۴۹.۶۸ |
۶۰.۳ | ۳.۶ | ۶.۴۱ | ۵.۰۷ | ۳۰.۴۲ | ۶۰.۸۴ |
۶۰.۳ | ۴ | ۷.۰۷ | ۵.۵۹ | ۳۳.۵۴ | ۶۷.۰۸ |
۶۰.۳ | ۵ | ۸.۶۹ | ۶.۸۲ | ۴۰.۹۲ | ۸۱.۸۴ |
۷۶.۱ | ۲.۹ | ۶.۶۷ | ۵.۸۲ | ۳۴.۹۲ | ۶۹.۸۴ |
۷۶.۱ | ۳.۶ | ۸.۲ | ۶.۴۹ | ۳۸.۹۴ | ۷۷.۸۸ |
۷۶.۱ | ۴ | ۹.۰۶ | ۷.۱۷ | ۴۳.۰۲ | ۸۶.۰۴ |
۷۶.۱ | ۵ | ۱۱.۲ | ۸.۷۷ | ۵۲.۶۲ | ۱۰۵.۲۴ |
۸۸.۹ | ۳.۲ | ۸.۶۲ | ۶.۸۱ | ۴۰.۸۶ | ۸۱.۷۲ |
۸۸.۹ | ۳.۶ | ۹.۶۵ | ۷.۵۷ | ۴۵.۴۲ | ۹۰.۸۴ |
۸۸.۹ | ۴ | ۱۰.۷ | ۸.۴۳ | ۵۰.۵۸ | ۱۰۱.۱۶ |
۸۸.۹ | ۵ | ۱۳.۲ | ۱۰.۳ | ۶۱.۸ | ۱۲۳.۶ |
۸۸.۹ | ۶.۳ | ۱۶.۳ | ۱۲.۹ | ۷۷.۴ | ۱۵۴.۸ |
۱۰۱.۶ | ۳.۶ | ۱۱.۱ | ۸.۷۶ | ۵۲.۵۶ | ۱۰۵.۱۲ |
۱۰۱.۶ | ۴.۵ | ۱۳.۷ | ۱۰.۷ | ۶۴.۲ | ۱۲۸.۴ |
۱۰۱.۶ | ۵.۶ | ۱۶.۹ | ۱۳.۲ | ۷۹.۲ | ۱۵۸.۴ |
۱۰۱.۶ | ۷.۱ | ۲۱.۱ | ۱۶.۶ | ۹۹.۶ | ۱۹۹.۲ |
۱۰۸ | ۳.۶ | ۱۱.۸ | ۹.۲۷ | ۵۵.۶۲ | ۱۱۱.۲۴ |
۱۰۸ | ۴.۵ | ۱۴.۶ | ۱۱.۵ | ۶۹ | ۱۳۸ |
۱۰۸ | ۵.۶ | ۱۸ | ۱۴.۱ | ۸۴.۶ | ۱۶۹.۲ |
۱۱۴.۳ | ۳.۶ | ۱۲.۵ | ۹.۹ | ۵۹.۴ | ۱۱۸.۸ |
۱۱۴.۳ | ۴.۵ | ۱۵.۵ | ۱۲.۱ | ۷۲.۶ | ۱۴۵.۲ |
۱۱۴.۳ | ۵.۶ | ۱۹.۱ | ۱۵ | ۹۰ | ۱۸۰ |
۱۱۴.۳ | ۷.۱ | ۲۳.۹ | ۱۸.۸ | ۱۱۲.۸ | ۲۲۵.۶ |
۱۳۳ | ۴ | ۱۶.۲ | ۱۲.۷ | ۷۶.۲ | ۱۵۲.۴ |
۱۳۳ | ۵.۶ | ۲۲.۴ | ۱۷.۶ | ۱۰۵.۶ | ۲۱۱.۲ |
۱۳۳ | ۶.۳ | ۲۵.۱ | ۱۹.۷ | ۱۱۸.۲ | ۲۳۶.۴ |
۱۳۹.۷ | ۴ | ۱۷.۱ | ۱۳.۵ | ۸۱ | ۱۶۲ |
۱۳۹.۷ | ۵.۶ | ۲۳.۶ | ۱۸.۵ | ۱۱۱ | ۲۲۲ |
۱۳۹.۷ | ۶.۳ | ۲۶.۴ | ۲۰.۸ | ۱۲۴.۸ | ۲۴۹.۶ |
۱۳۹.۷ | ۷.۱ | ۲۹.۶ | ۲۳.۳ | ۱۳۹.۸ | ۲۷۹.۶ |
۱۵۹ | ۴.۵ | ۲۱.۸ | ۱۷.۲ | ۱۰۳.۲ | ۲۰۶.۴ |
۱۵۹ | ۵.۶ | ۲۷ | ۲۱.۲ | ۱۲۷.۲ | ۲۵۴.۴ |
۱۵۹ | ۶.۳ | ۳۰.۲ | ۲۳.۷ | ۱۴۲.۲ | ۲۸۴.۴ |
۱۶۸.۳ | ۴.۵ | ۲۳.۲ | ۱۸.۱ | ۱۰۸.۶ | ۲۱۷.۲ |
۱۶۸.۳ | ۵.۶ | ۲۸.۶ | ۲۲.۴ | ۱۳۴.۴ | ۲۶۸.۸ |
۱۶۸.۳ | ۶.۳ | ۳۲.۱ | ۲۵.۲ | ۱۵۱.۲ | ۳۰۲.۴ |
۱۶۸.۳ | ۷.۱ | ۳۶ | ۲۸.۳ | ۱۶۹.۸ | ۳۳۹.۶ |
۱۶۸.۳ | ۸.۸ | ۴۴.۱ | ۳۴.۵ | ۲۰۷ | ۴۱۴ |
۱۹۳.۷ | ۴.۵ | ۲۶.۷ | ۲۱ | ۱۲۶ | ۲۵۲ |
۱۹۳.۷ | ۵ | ۲۹.۶ | ۲۳.۳ | ۱۳۹.۸ | ۲۷۹.۶ |
۱۹۳.۷ | ۵.۴ | ۳۱.۹ | ۲۵ | ۱۵۰ | ۳۰۰ |
۱۹۳.۷ | ۶.۳ | ۳۷.۱ | ۲۹.۱ | ۱۷۴.۶ | ۳۴۹.۲ |
۱۹۳.۷ | ۷.۱ | ۴۱.۶ | ۳۲.۸ | ۱۹۶.۸ | ۳۹۳.۶ |
۱۹۳.۷ | ۸ | ۴۶.۷ | ۳۶.۵ | ۲۱۹ | ۴۳۸ |
۱۹۳.۷ | ۸.۸ | ۵۱.۱ | ۴۰ | ۲۴۰ | ۴۸۰ |
۲۱۹.۱ | ۴.۵ | ۳۰.۳ | ۲۳.۸ | ۱۴۲.۸ | ۲۸۵.۶ |
۲۱۹.۱ | ۵ | ۳۳.۶ | ۲۶.۴ | ۱۵۸.۴ | ۳۱۶.۸ |
۲۱۹.۱ | ۵.۹ | ۳۹.۵ | ۳۱ | ۱۸۶ | ۳۷۲ |
۲۱۹.۱ | ۶.۳ | ۴۲.۱ | ۳۳.۱ | ۱۹۸.۶ | ۳۹۷.۲ |
۲۱۹.۱ | ۷.۱ | ۴۷.۳ | ۳۷.۲ | ۲۲۳.۲ | ۴۴۶.۴ |
۲۱۹.۱ | ۸.۸ | ۵۸.۱ | ۴۵.۴ | ۲۷۲.۴ | ۵۴۴.۸ |
۲۱۹.۱ | ۱۰ | ۶۵.۷ | ۵۱.۶ | ۳۰۹.۶ | ۶۱۹.۲ |
۲۴۴.۵ | ۶.۳ | ۴۷.۱ | ۳۷.۱ | ۲۲۲.۶ | ۴۴۵.۲ |
۲۴۴.۵ | ۸ | ۵۹.۴ | ۴۶.۵ | ۲۷۹ | ۵۵۸ |
۲۴۴.۵ | ۱۰ | ۷۳.۳ | ۵۷.۸ | ۳۴۶.۸ | ۶۹۳.۶ |
۲۴۴.۵ | ۱۱ | ۸۰.۷ | ۶۳.۶ | ۳۸۱.۶ | ۷۶۳.۲ |
۲۷۳ | ۵ | ۴۲.۱ | ۳۳.۱ | ۱۹۸.۶ | ۳۹۷.۲ |
۲۷۳ | ۵.۶ | ۴۷ | ۳۶.۹ | ۲۲۱.۴ | ۴۴۲.۸ |
۲۷۳ | ۶.۳ | ۵۲.۸ | ۴۱.۴ | ۲۴۸.۴ | ۴۹۶.۸ |
۲۷۳ | ۷.۱ | ۵۹.۳ | ۴۶.۷ | ۲۸۰.۲ | ۵۶۰.۴ |
۲۷۳ | ۸.۸ | ۷۳ | ۵۷.۱ | ۳۴۲.۶ | ۶۸۵.۲ |
۲۷۳ | ۱۱ | ۹۰.۵ | ۷۱.۴ | ۴۲۸.۴ | ۸۵۶.۸ |
۳۲۳.۹ | ۵ | ۵۰.۱ | ۳۹.۳ | ۲۳۵.۸ | ۴۷۱.۶ |
۳۲۳.۹ | ۵.۶ | ۵۶ | ۴۴ | ۲۶۴ | ۵۲۸ |
۳۲۳.۹ | ۶.۳ | ۶۲.۹ | ۴۹.۳ | ۲۹۵.۸ | ۵۹۱.۶ |
۳۲۳.۹ | ۷.۱ | ۷۰.۷ | ۵۵.۶ | ۳۳۳.۶ | ۶۶۷.۲ |
۳۲۳.۹ | ۸.۸ | ۸۷.۱ | ۶۸.۱ | ۴۰۸.۶ | ۸۱۷.۲ |
۳۲۳.۹ | ۱۱ | ۱۰۸ | ۸۵.۳ | ۵۱۱.۸ | ۱۰۲۳.۶ |
۳۵۵.۶ | ۸ | ۸۷.۴ | ۶۸.۳ | ۴۰۹.۸ | ۸۱۹.۶ |
۳۵۵.۶ | ۱۰ | ۱۰۹ | ۸۵.۲ | ۵۱۱.۲ | ۱۰۲۲.۴ |
۳۵۵.۶ | ۱۲.۵ | ۱۳۵ | ۱۰۷ | ۶۴۲ | ۱۲۸۴ |
۴۰۶.۴ | ۸.۸ | ۱۱۰ | ۸۵.۹ | ۵۱۵.۴ | ۱۰۳۰.۸ |
۴۰۶.۴ | ۱۱ | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۶۴۸ | ۱۲۹۶ |
۴۰۶.۴ | ۱۴.۲ | ۱۷۵ | ۱۳۸ | ۸۲۸ | ۱۶۵۶ |
۴۵۷.۲ | ۱۰ | ۱۴۰ | ۱۱۰ | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ |
۴۵۷.۲ | ۱۴.۲ | ۱۹۸ | ۱۵۶ | ۹۳۶ | ۱۸۷۲ |
۴۵۷.۲ | ۱۷.۵ | ۲۴۲ | ۱۸۹ | ۱۱۳۴ | ۲۲۶۸ |
۵۰۸ | ۸.۸ | ۱۳۸ | ۱۰۸ | ۶۴۸ | ۱۲۹۶ |
۵۰۸ | ۲۰ | ۳۰۷ | ۲۴۱ | ۱۴۴۶ | ۲۸۹۲ |
۵۵۸.۸ | ۸.۸ | ۱۵۲ | ۱۱۹ | ۷۱۴ | ۱۴۲۸ |
۵۵۸.۸ | ۲۰ | ۳۳۰ | ۲۶۶ | ۱۵۹۶ | ۳۱۹۲ |
۶۰۹.۶ | ۱۰ | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۸۸۸ | ۱۷۷۶ |
۷۱۱.۲ | ۱۰ | ۲۲۰ | ۱۷۳ | ۱۰۳۸ | ۲۰۷۶ |
۸۱۲.۸ | ۱۶ | ۴۰۱ | ۳۱۳ | ۱۸۷۸ | ۳۷۵۶ |
۹۱۴.۴ | ۱۰ | ۲۸۴ | ۲۲۳ | ۱۳۳۸ | ۲۶۷۶ |
۹۱۴.۴ | ۲۵ | ۶۹۹ | ۵۵۲ | ۳۳۱۲ | ۶۶۲۴ |
۱۰۱۶ | ۱۰ | ۳۱۶ | ۲۴۸ | ۱۴۸۸ | ۲۹۷۶ |
۱۰۱۶ | ۲۵ | ۷۷۸ | ۶۱۵ | ۳۶۹۰ | ۷۳۸۰ |
سخن آخر
با مراجعه به جدول وزنی مقاطع مختلف از جمله جدول وزن لوله مانیسمان رده ۴۰ میتوان وزن مقادیر مورد نیاز از این مقطع را محاسبه کرده و به این ترتیب از هدررفتن سرمایه و محصول جلوگیری کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه استعلام قیمت تست آب میتوانید از طریق شماره ۴۵۱۷۱ با کارشناسان پیوان تماس بگیرید.