قیمت لوله جدار چاه
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳/۱۰ | ۴ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۸۰۰ |
| ۲۱۹/۱۰ | ۴ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۸۰۰ |
| ۲۷۳/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۷۰۰ |
| ۳۲۳/۹۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۷۰۰ |
| ۳۵۵/۶۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۷۰۰ |
| ۴۰۶/۴۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۷۰۰ |
| ۲۱۹/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۷۰۰ |
| ۲۷۳/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۷۰۰ |
| ۳۲۳/۹۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۷۰۰ |
| ۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۷۰۰ |
| ۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۷۰۰ |
| ۲۱۹/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۷۰۰ |
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۳۲۳/۹۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۳۵۵/۶۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۲۱۹/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۲۷۳/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۳۲۳/۹۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۲۱۹/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد