قیمت لوله جدار چاه
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳/۱۰ | ۴ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱,۱۰۰ |
| ۲۱۹/۱۰ | ۴ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱,۱۰۰ |
| ۲۷۳/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۴۰۰ |
| ۳۲۳/۹۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۴۰۰ |
| ۳۵۵/۶۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۴۰۰ |
| ۴۰۶/۴۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۴۰۰ |
| ۲۱۹/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۴۰۰ |
| ۲۷۳/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۶۰۰ |
| ۳۲۳/۹۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۶۰۰ |
| ۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۶۰۰ |
| ۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۶۰۰ |
| ۲۱۹/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۶۰۰ |
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۳۲۳/۹۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۳۵۵/۶۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۲۱۹/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۲۷۳/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۳۲۳/۹۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
| ۲۱۹/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد