قیمت لوله جدار چاه
سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۲۷۳/۱۰ | ۴ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۴ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰ |
۲۷۳/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰ |
۳۲۳/۹۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰ |
۴۰۶/۴۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰ |
۲۷۳/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۳۲۳/۹۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۲۷۳/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰ |
۳۲۳/۹۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۸,۲۰۰ |
۲۷۳/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۳۲۳/۹۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد