قیمت لوله جدار چاه
سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۲۷۳/۱۰ | ۴ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰,۹۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۴ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۲۷۳/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰,۹۰۰ |
۳۲۳/۹۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۴۰۶/۴۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۲۷۳/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۳۲۳/۹۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۲۷۳/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۳۲۳/۹۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۵ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۲۷۳/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۳۲۳/۹۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۳۵۵/۶۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
۲۱۹/۱۰ | ۶ | ۱۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد