قیمت هاش سبک
سایز (cm) | برند | محل تحویل | واحد | وزن تئوری (kg) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
۱۴ | ذوب آهن اصفهان | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۹۰ | ۸۶,۴۰۰ |
۱۶ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶۰ | تماس بگیرید |
۱۸ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳۰ | ۸۶,۴۰۰ |
۲۰ | ذوب آهن اصفهان | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۵۱۰ | ۹۰,۹۰۰ |
سایز (cm) | برند | محل تحویل | واحد | وزن تئوری (kg) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
۱۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۰۰ | ۹۷,۳۰۰ |
۱۲ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۳۸/۸ | تماس بگیرید |
۲۲ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۰۶ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۷۲۳/۶ | ۱۰۱,۸۰۰ |
۲۶ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۸۱۸/۴ | ۱۰۴,۵۰۰ |
۲۸ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۹۱۶/۸ | ۱۰۱,۸۰۰ |
۳۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۰۵۹/۶ | تماس بگیرید |
۳۲ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۱۷۱/۲ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۲۶۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۳۶ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۳۴۴ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۴۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۵۰۰ | ۱۰۳,۶۰۰ |
۴۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۸۰ | تماس بگیرید |
۵۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۸۶۰ | تماس بگیرید |
۵۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۹۹۲ | تماس بگیرید |
۶۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۱۳۶ | تماس بگیرید |
۶۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۲۸۰ | تماس بگیرید |
۷۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۴۵۰ | تماس بگیرید |
۸۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۶۸۸ | تماس بگیرید |
۹۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۰۲۴ | ۱۰۹,۱۰۰ |
۱۰۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲۶۴ | تماس بگیرید |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد