قیمت هاش سبک
| سایز (cm) | برند | محل تحویل | واحد | وزن تئوری (kg) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴ | ذوب آهن اصفهان | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۹۰ | ۱۸۱,۸۰۰ |
| ۱۶ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶۰ | ۱۶۳,۶۰۰ |
| ۱۸ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳۰ | ۱۸۱,۸۰۰ |
| ۲۰ | ذوب آهن اصفهان | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۵۱۰ | ۱۸۶,۴۰۰ |
| سایز (cm) | برند | محل تحویل | واحد | وزن تئوری (kg) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۰۰ | ۱۸۱,۸۰۰ |
| ۱۲ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۳۸/۸ | ۱۸۱,۸۰۰ |
| ۲۲ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۰۶ | ۱۸۶,۴۰۰ |
| ۲۴ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۷۲۳/۶ | ۱۸۱,۸۰۰ |
| ۲۶ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۸۱۸/۴ | ۱۸۱,۸۰۰ |
| ۲۸ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۹۱۶/۸ | ۱۸۱,۸۰۰ |
| ۳۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۰۵۹/۶ | ۱۸۱,۸۰۰ |
| ۳۲ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۱۷۱/۲ | تماس بگیرید |
| ۳۴ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۲۶۰ | ۱۷۷,۳۰۰ |
| ۳۶ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۳۴۴ | تماس بگیرید |
| ۴۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۵۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۸۰ | تماس بگیرید |
| ۵۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۸۶۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۹۹۲ | تماس بگیرید |
| ۶۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۱۳۶ | تماس بگیرید |
| ۶۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۲۸۰ | تماس بگیرید |
| ۷۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۴۵۰ | تماس بگیرید |
| ۸۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۶۸۸ | تماس بگیرید |
| ۹۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۰۲۴ | ۱۸۲,۷۰۰ |
| ۱۰۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲۶۴ | تماس بگیرید |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد