قیمت هاش سبک
سایز (cm) | برند | محل تحویل | واحد | وزن تئوری (kg) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۱۴ | ذوب آهن اصفهان | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۹۰ | ۷۲,۷۰۰ |
۱۶ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶۰ | ۶۱,۸۰۰ |
۱۸ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳۰ | ۶۱,۸۰۰ |
۲۰ | ذوب آهن اصفهان | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۵۱۰ | ۶۱,۸۰۰ |
سایز (cm) | برند | محل تحویل | واحد | وزن تئوری (kg) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۱۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۰۰ | ۸۳,۶۰۰ |
۱۲ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۳۸/۸ | ۸۴,۵۰۰ |
۲۲ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۰۶ | ۹۰,۹۰۰ |
۲۴ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۷۲۳/۶ | ۹۰,۹۰۰ |
۲۶ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۸۱۸/۴ | ۹۰,۹۰۰ |
۲۸ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۹۱۶/۸ | ۹۳,۶۰۰ |
۳۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۰۵۹/۶ | ۹۰,۹۰۰ |
۳۲ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۱۷۱/۲ | ۹۱,۸۰۰ |
۳۴ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۲۶۰ | ۹۱,۸۰۰ |
۳۶ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۳۴۴ | ۹۱,۸۰۰ |
۴۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۵۰۰ | ۹۶,۴۰۰ |
۴۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۸۰ | ۹۱,۸۰۰ |
۵۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۸۶۰ | ۹۲,۷۰۰ |
۵۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۹۹۲ | تماس بگیرید |
۶۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۱۳۶ | تماس بگیرید |
۶۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۲۸۰ | ۱۰۹,۱۰۰ |
۷۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۴۵۰ | ۱۰۹,۱۰۰ |
۸۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۶۸۸ | ۱۰۹,۱۰۰ |
۹۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۰۲۴ | ۱۰۹,۱۰۰ |
۱۰۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲۶۴ | تماس بگیرید |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد