قیمت هاش سبک
سایز (cm) | برند | محل تحویل | واحد | وزن تئوری (kg) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۱۴ | ذوب آهن اصفهان | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۹۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۱۶ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶۰ | ۸۱,۸۰۰ |
۱۸ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳۰ | ۸۱,۸۰۰ |
۲۰ | ذوب آهن اصفهان | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۵۱۰ | ۸۱,۸۰۰ |
سایز (cm) | برند | محل تحویل | واحد | وزن تئوری (kg) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۱۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۰۰ | ۸۱,۸۰۰ |
۱۲ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۳۸/۸ | ۸۲,۷۰۰ |
۲۲ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۰۶ | ۹۰,۹۰۰ |
۲۴ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۷۲۳/۶ | ۹۱,۸۰۰ |
۲۶ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۸۱۸/۴ | ۹۱,۸۰۰ |
۲۸ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۹۱۶/۸ | ۹۱,۸۰۰ |
۳۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۰۵۹/۶ | ۹۱,۸۰۰ |
۳۲ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۱۷۱/۲ | ۹۱,۸۰۰ |
۳۴ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۲۶۰ | ۹۱,۸۰۰ |
۳۶ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۳۴۴ | ۹۱,۸۰۰ |
۴۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۵۰۰ | ۹۲,۷۰۰ |
۴۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۸۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۵۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۸۶۰ | ۹۲,۷۰۰ |
۵۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۹۹۲ | ۹۲,۷۰۰ |
۶۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۱۳۶ | ۹۲,۷۰۰ |
۶۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۲۸۰ | تماس بگیرید |
۷۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۴۵۰ | تماس بگیرید |
۸۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۶۸۸ | تماس بگیرید |
۹۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۰۲۴ | تماس بگیرید |
۱۰۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲۶۴ | تماس بگیرید |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد