قیمت هاش سبک
سایز (cm) | برند | محل تحویل | واحد | وزن تئوری (kg) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۱۴ | ذوب آهن اصفهان | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۹۰ | ۶۳,۶۰۰ |
۱۶ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶۰ | ۵۶,۴۰۰ |
۱۸ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳۰ | ۵۴,۵۰۰ |
۲۰ | ذوب آهن اصفهان | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۵۱۰ | ۵۴,۵۰۰ |
سایز (cm) | برند | محل تحویل | واحد | وزن تئوری (kg) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۱۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۰۰ | ۸۴,۵۰۰ |
۱۲ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۳۸/۸ | ۸۴,۵۰۰ |
۲۲ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۰۶ | ۹۰,۰۰۰ |
۲۴ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۷۲۳/۶ | ۹۰,۰۰۰ |
۲۶ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۸۱۸/۴ | ۹۰,۰۰۰ |
۲۸ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۹۱۶/۸ | ۹۰,۰۰۰ |
۳۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۰۵۹/۶ | ۸۸,۲۰۰ |
۳۲ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۱۷۱/۲ | ۸۸,۲۰۰ |
۳۴ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۲۶۰ | ۸۷,۳۰۰ |
۳۶ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۳۴۴ | ۸۷,۳۰۰ |
۴۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۵۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۴۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۶۸۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۵۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۱۸۶۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۵۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۹۹۲ | ۹۰,۰۰۰ |
۶۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۱۳۶ | تماس بگیرید |
۶۵ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۲۸۰ | تماس بگیرید |
۷۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۴۵۰ | تماس بگیرید |
۸۰ | وارداتی | انبار اختصاصی پیوان | کیلوگرم | ۲۶۸۸ | تماس بگیرید |
۹۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۰۲۴ | تماس بگیرید |
۱۰۰ | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲۶۴ | تماس بگیرید |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد