قیمت لوله اسپیرال کالوپ
لوله اسپیرال کالوپ
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶/۴ | ۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۷۵,۵۰۰ |
| ۴۵۷ | ۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۷۵,۵۰۰ |
| ۵۰۸ | ۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۷۵,۵۰۰ |
| ۶۱۰ | ۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۷۵,۵۰۰ |
| ۴۰۶/۴ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۷۵,۵۰۰ |
| ۴۵۷ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۷۵,۵۰۰ |
| ۵۰۸ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۷۵,۵۰۰ |
| ۶۱۰ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۷۵,۵۰۰ |
| ۸۶۴ | ۸ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۷۵,۵۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد