قیمت چوب روسی وارداتی
چوب روسی وارداتی
ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۲/۲ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۲/۲ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۰,۱۸۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۰,۱۸۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ |
۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ |
۴ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۴/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۴/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۰,۱۸۰,۰۰۰ |
۴/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۴/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۰,۱۸۰,۰۰۰ |
۴/۷ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۴/۷ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۰,۱۸۰,۰۰۰ |
۴/۷ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۳۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۴/۷ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۳۰,۱۸۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۷,۸۲۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۷۳۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۷۳۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۷,۸۲۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۷۳۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۷,۸۲۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۸ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۷۳۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۸ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۷,۸۲۰,۰۰۰ |
۵ | ۳۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۷۳۰,۰۰۰ |
۵ | ۳۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۷,۸۲۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۷۳۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۷,۸۲۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۷۳۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۷,۸۲۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۷۳۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۷,۸۲۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۸ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۷۳۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۸ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۷,۸۲۰,۰۰۰ |
۵ | ۳۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۷۳۰,۰۰۰ |
۵ | ۳۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۷,۸۲۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۰ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۲ | ۳۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۲ | ۳۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۲ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۲ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۵۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۰ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۰ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۵ | ۴۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۲ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انزلی | مترمکعب | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۵ | ۴۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۱۸ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ |
۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ |
۷/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۷/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۷/۵ | ۲۵ | ۶۰۰ | انبار تهران | مترمکعب | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۰ | ۱۰ | ۳۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۰ | ۱۰ | ۴۰۰ | انبار اختصاصی پیوان | مترمکعب | ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد