قیمت لوله مانیسمان وارداتی
لوله مانیسمان وارداتی
عنوان کالا | سایز (mm) | برند | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | وزن شاخه (kg) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله بدون درز - 1 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۳۳/۴x۲/۹ | وارداتی | ۱ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۳ | ۱,۲۹۸,۲۰۰ |
لوله بدون درز - 1 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۳۳/۴x۴/۵۵ | وارداتی | ۱ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۹ | ۱,۷۶۱,۸۰۰ |
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۴۸/۳۰x۳ | وارداتی | ۱-۱/۲ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۲۱ | ۱,۶۲۲,۷۰۰ |
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۴۸/۳x۳/۶۸ | وارداتی | ۱-۱/۲ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۲۲/۷ | ۱,۸۵۴,۵۰۰ |
لوله بدون درز - 1/2 اینچ -رده 40 - 6 متری - چین | ۲۱/۳x۲/۷۷ | وارداتی | ۱/۲ | ۶ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۷/۲ | ۸۱۶,۰۰۰ |
لوله بدون درز - 1/4 1 اینچ - رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۴۲/۲x۲/۷ | وارداتی | ۱-۱/۴ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱,۳۴۴,۵۰۰ | |
لوله بدون درز - 1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۴۲/۲x۳/۵۶ | وارداتی | ۱-۱/۴ | ۶ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۲۰ | ۱,۶۶۹,۱۰۰ |
لوله بدون درز -1/2 اینچ - رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۲۱/۳x۳/۷۳ | وارداتی | ۱/۲ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۹ | ۹۲۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز -1/4 1 اینچ - رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۴۲/۲x۴/۸۵ | وارداتی | ۱-۱/۴ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۲۶ | ۲,۱۷۹,۱۰۰ |
لوله بدون درز - 2 اینچ - رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۶۰/۳x۲/۸ | وارداتی | ۲ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱,۹۹۳,۶۰۰ | |
لوله بدون درز - 1/2 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۷۳/۰x۵/۱۶ | وارداتی | ۲-۱/۲ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۵۱ | ۳,۸۰۱,۸۰۰ |
لوله بدون درز - 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۶۰/۳x۳/۹۱ | وارداتی | ۲ | ۶ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۳۱/۷ | ۲,۳۶۴,۵۰۰ |
لوله بدون درز - لوله 1/2 2 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۷۳/۰ | وارداتی | ۲-۱/۲ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۳۲ | ۳,۰۱۳,۶۰۰ |
لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۸۸/۹x۳/۲ | وارداتی | ۳ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۴۰ | ۳,۷۰۹,۱۰۰ |
لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۸۸/۹x۷/۶۲ | وارداتی | ۳ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۹۱ | ۷,۲۳۲,۷۰۰ |
لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 40 - 6 متری | ۸۸/۹x۵/۴۹ | وارداتی | ۳ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۶۳ | ۴,۸۲۱,۸۰۰ |
لوله بدون درز - 3/4 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۲۶/۷x۳/۹۱ | وارداتی | ۳/۴ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۳ | ۱,۴۳۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز -3/4 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۲۶/۷x۲۶/۷۰ | وارداتی | ۳/۴ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۰ | ۱,۰۶۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز - 4 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۱۱۴/۳x۶/۰۲ | وارداتی | ۴ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۹۴/۵ | ۶,۶۷۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز - 4 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۱۱۴/۳x۸/۵۶ | وارداتی | ۴ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۳۳ | ۹,۸۲۹,۱۰۰ |
لوله بدون درز-4 اینچ - رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۱۱۴/۳x۴/۵ | وارداتی | ۴ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۷۵ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
لوله بدون درز - 5 اینچ - رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۱۴۱/۳x۹/۵۳ | وارداتی | ۵ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۸۰ | ۱۴,۶۵۰,۹۰۰ |
لوله بدون درز -5 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۱۴۱/۳x۶/۵۵ | وارداتی | ۵ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۳۰ | ۹,۷۳۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز- 5 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۱۴۱/۳x۴ | وارداتی | ۵ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۸۳ | ۶,۹۵۴,۵۰۰ |
لوله بدون درز - 6 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۱۶۸/۳x۱۰/۹۷ | وارداتی | ۶ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۲۵۰ | ۱۹,۴۷۲,۷۰۰ |
لوله بدون درز - 6 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۱۶۸/۳x۷/۱۱ | وارداتی | ۶ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۶۸/۵ | ۱۰,۶۶۳,۶۰۰ |
لوله بدون درز - 6 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۱۶۸/۳x۵ | وارداتی | ۶ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۲۳ | ۷,۷۸۹,۱۰۰ |
لوله بدون درز -6 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۱۶۸/۳x۷/۱۱ | وارداتی | ۶ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۶۹ | ۱۰,۶۶۳,۶۰۰ |
لوله بدون درز- 8 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۲۱۹/۱x۶/۳۵ | وارداتی | ۸ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۹۰ | ۱۵,۷۶۳,۶۰۰ |
لوله بدون درز -10 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۲۷۳/۱x۹/۲۷ | وارداتی | ۱۰ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۳۴۵/۲ | ۲۶,۸۹۰,۹۰۰ |
لوله بدون درز- 10 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۲۷۳/۰x۶/۳۵ | وارداتی | ۱۰ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۲۲,۲۵۴,۵۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد