قیمت لوله آتشخوار بنگاه تهران
لوله آتشخوار بنگاه تهران
سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | واحد (kg) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
۱۱۴ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۴۴/۵ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۷۰ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۷۶ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۱۹ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۲۵ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۳۳ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۳۸ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۴۸ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۵۱ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۵۷ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۶۰/۳ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۸۸ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۴۴/۵ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۶۰/۳ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۶۳ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۶۳ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۷۶ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۵۱ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
۵۷ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۹۷,۳۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد