قیمت پروفیل ساختمانی اصفهان
پروفیل ساختمانی اصفهان
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۲ | ۲۰x۲۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۲ | ۳۰x۳۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۲ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۲ | ۶۰x۴۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۲ | ۸۰x۴۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۲/۵ | ۵۰x۳۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۲/۵ | ۲۰x۲۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۲/۵ | ۳۰x۳۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۲/۵ | ۵۰x۵۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۲/۵ | ۶۰x۶۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۳ | ۱۰۰x۱۰۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۳ | ۱۳۵x۱۳۵ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۳ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۳ | ۷۰x۷۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۳ | ۸۰x۸۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۳ | ۹۰x۹۰ | کارخانه | ۶۷,۷۰۰ |
| ۴ | ۱۲۰x۱۲۰ | کارخانه | ۶۸,۲۰۰ |
| ۴ | ۱۳۵x۱۳۵ | کارخانه | ۶۸,۲۰۰ |
| ۴ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | ۶۸,۲۰۰ |
| ۴ | ۵۰x۵۰ | کارخانه | ۶۸,۲۰۰ |
| ۴ | ۶۰x۶۰ | کارخانه | ۶۸,۲۰۰ |
| ۴ | ۹۰x۹۰ | کارخانه | ۶۸,۲۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد