هیربد
میلگرد هیربد زرندیه
سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
۱۰ | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۰۰۰ |
۱۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۶۰۰ |
۱۴ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۲۰۰ |
۱۶ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۲۰۰ |
۱۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۲۰۰ |
۲۰ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۲۰۰ |
۲۵ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۲۰۰ |
۲۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۳۰۰ |
۳۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۳۰۰ |
میلگرد آجدار هیربد زرندیه
عنوان کالا | سایز (mm) | وزن واحد (Kg) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
میلگرد آجدار 10 - A2 - هیربد - 12 متری | ۱۰ | ۷ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۰۰۰ |
میلگرد آجدار 12 - A3 - هیربد - 12 متری | ۱۲ | ۱۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۶۰۰ |
میلگرد آجدار 14 - A3 - هیربد - 12 متری | ۱۴ | ۱۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۲۰۰ |
میلگرد آجدار 16 - A3 - هیربد - 12 متری | ۱۶ | ۱۸ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۲۰۰ |
میلگرد آجدار 18 - A3 - هیربد - 12 متری | ۱۸ | ۲۳ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۲۰۰ |
میلگرد آجدار 20 - A3 - هیربد - 12 متری | ۲۰ | ۲۹ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۲۰۰ |
میلگرد آجدار 25 - A3 - هیربد - 12 متری | ۲۵ | ۴۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۲۰۰ |
میلگرد آجدار 28 - A3 - هیربد - 12 متری | ۲۸ | ۵۸ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۳۰۰ |
میلگرد آجدار 32 - A3 - هیربد - 12 متری | ۳۲ | ۷۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۳۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد