ظفر بناب
میلگرد ظفر بناب
سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
۱۰ | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۵۰۰ |
۱۲ | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۵۰۰ |
۱۴ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۲۰۰ |
۱۶ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۲۰۰ |
۱۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۲۰۰ |
۲۰ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۲۰۰ |
۲۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۲۰۰ |
۲۵ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۲۰۰ |
۲۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۲۰۰ |
۳۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۲۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد