ظفر بناب
میلگرد ظفر بناب
سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
۱۰ | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۲۰۰ |
۱۲ | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۲۰۰ |
۱۴ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۸۰۰ |
۱۶ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۸۰۰ |
۱۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۸۰۰ |
۲۰ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۸۰۰ |
۲۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۸۰۰ |
۲۵ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۸۰۰ |
۲۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۸۰۰ |
۳۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۸۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد