ظفر بناب
میلگرد ظفر بناب
سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
۱۰ | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۷۰۰ |
۱۲ | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۶۰۰ |
۱۴ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۳۰۰ |
۱۶ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۳۰۰ |
۱۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۳۰۰ |
۲۰ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۳۰۰ |
۲۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۳۰۰ |
۲۵ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۳۰۰ |
۲۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۳۰۰ |
۳۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۳۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد