لوله گالوانیزه سپنتا
لوله گالوانیزه سپنتا
| سایز (اینچ) | ضخامت (mm) | طول (متر) | استاندارد | محل تحویل | واحد (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۶ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۸۸,۸۰۰ |
| ۱ | ۲/۵ | ۶ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۸۸,۸۰۰ |
| ۱/۲ ۱ | ۲ | ۶ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۸۸,۸۰۰ |
| ۱/۲ ۱ | ۲/۵ | ۶ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۸۸,۸۰۰ |
| ۱/۴ ۱ | ۲ | ۶ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۸۸,۸۰۰ |
| ۱/۴ ۱ | ۲/۵ | ۶ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۸۸,۸۰۰ |
| ۲ | ۲ | ۶ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۸۸,۸۰۰ |
| ۲ | ۲/۵ | ۶ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۸۸,۸۰۰ |
| ۳/۴ | ۲ | ۶ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۸۸,۸۰۰ |
| ۳/۴ | ۲/۵ | ۶ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۸۸,۸۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد