لوله API شرکت سپاهان فولاد
لوله API شرکت سپاهان فولاد
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | واحد (kg) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳/۲ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۰۴,۵۰۰ |
| ۱-۱/۴ | ۳/۷ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۰۴,۵۰۰ |
| ۱-۱/۲ | ۳/۷ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۰۴,۵۰۰ |
| ۲-۱/۲ | ۳/۹ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۰۴,۵۰۰ |
| ۲ | ۳/۹ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۰۴,۵۰۰ |
| ۳ | ۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۰۴,۵۰۰ |
| ۴ | ۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۰۴,۵۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد