داخلی
لوله صنعتی داخلی
عنوان کالا | سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله - سایز 1 اینچ - ضخامت 2 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی | ۳۳/۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰,۵۰۰ |
لوله - سایز 1/2 اینچ - ضخامت 2 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی | ۲۱/۳۰ | ۲ | ۶ | ۵/۶۸ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰,۵۰۰ |
لوله - سایز 1/4 1 اینچ - ضخامت 2 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی | ۴۲/۲۰ | ۲ | ۶ | ۱۱/۸۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰,۵۰۰ |
لوله صنعتی - سایز 1/2 1 اینچ - ضخامت 2 میلیمتر-مبارکه | ۴۸/۳۰ | ۲ | ۶ | ۱۴ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰,۵۰۰ |
لوله - سایز 1/2 اینچ - ضخامت 2.5 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی | ۲۱/۳ | ۲/۵ | ۶ | ۷/۹ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰,۵۰۰ |
لوله - سایز 1/2 2 اینچ - ضخامت 2.5 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی | ۷۳ | ۲/۵ | ۶ | ۲۶/۸ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰,۵۰۰ |
لوله - سایز 1/4 1 اینچ - ضخامت 2.5 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی | ۴۲/۲ | ۲/۵ | ۶ | ۱۵/۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰,۵۰۰ |
لوله - سایز 1/2 اینچ - ضخامت 3 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی | ۲۱/۳۰ | ۳ | ۶ | ۹/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰,۵۰۰ |
لوله - سایز 1/4 1 اینچ - ضخامت 3 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی | ۴۲/۲۰ | ۳ | ۶ | ۱۸ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰,۵۰۰ |
لوله - سایز 1/4 1 اینچ - ضخامت 3 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی | ۴۲/۲۰ | ۳ | ۶ | ۱۷/۲۷ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰,۵۰۰ |
لوله - سایز 6 اینچ - ضخامت 3 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی | ۱۶۸/۳۰ | ۳ | ۶ | ۷۲/۸ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۰,۵۰۰ |
لوله مانیسمان داخلی
عنوان کالا | سایز (mm) | برند | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | وزن شاخه (kg) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله بدون درز -1 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۳۳/۴ | اهواز/داخلی | ۳/۳۸ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۵ | ۸۱۸,۲۰۰ |
لوله بدون درز -1 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه | ۳۳/۴ | بنگاه تهران/داخلی/وارداتی | ۳/۳۸ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۴ | ۸۰۰,۰۰۰ |
لوله بدون درز -1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۴۲/۲ | اهواز/داخلی | ۳/۵۶ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۲۰ | ۱,۰۹۰,۹۰۰ |
لوله بدون درز -11/4 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه | ۴۲/۲ | بنگاه تهران/داخلی/وارداتی | ۳/۵۶ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۴۸ | اهواز/بنگاه تهران/داخلی/وارداتی | ۳/۶۸ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۲۳ | ۱,۰۹۰,۹۰۰ |
لوله بدون درز – 1/2 1 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه | ۴۸/۳ | بنگاه تهران/داخلی/وارداتی | ۳/۶۸ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۲۴ | ۱,۱۳۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز -2 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه | ۶۰/۳۰ | بنگاه تهران/داخلی/وارداتی | ۳/۹۱ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۳۱ | ۱,۵۹۰,۹۰۰ |
لوله بدون درز -1/2 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۷۳/۰ | اهواز/داخلی | ۵/۱۶ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۵۱ | ۲,۶۳۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز - 3اینچ -رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۸۸/۹ | اهواز/داخلی | ۵/۴۹ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۶۳ | ۳,۲۷۲,۷۰۰ |
لوله بدون درز - 4اینچ -رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۱۱۴/۳ | اهواز/داخلی | ۶/۰۲ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۹۶ | ۴,۳۶۳,۶۰۰ |
لوله بدون درز - 6 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی | ۱۶۸/۳ | اهواز/داخلی | ۷/۱۱ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۶۸ | ۷,۲۷۲,۷۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد