فولاد کویر کاشان
میلگرد کویر کاشان
سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
۵/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ | |
۶/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ | |
۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۰ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۴۰۰ |
۱۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۶۰۰ |
۱۲ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۱۴ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
۱۴ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۱۶ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
۱۶ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۱۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
۱۸ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۲۰ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
۲۰ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۲۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
۲۲ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۲۵ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
۲۵ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۲۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
۲۸ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۳۰ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۳۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
۳۲ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۳۶ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
میلگرد آجدار کویر کاشان
عنوان کالا | سایز (mm) | وزن واحد (Kg) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
میلگرد آجدار 8 - A3 - کاشان - 12 متری | ۸ | ۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار 10 - A3 - کاشان - 12 متری | ۱۰ | ۷ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۴۰۰ |
میلگرد آجدار 12 - A3 - کاشان - 12 متری | ۱۲ | ۱۱ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۶۰۰ |
میلگرد آجدار 14 - A3 - کاشان - 12 متری | ۱۴ | ۱۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
میلگرد آجدار 16 - A3 - کاشان - 12 متری | ۱۶ | ۱۹ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
میلگرد آجدار 18 - A3 - کاشان - 12 متری | ۱۸ | ۲۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
میلگرد آجدار 20 - A3 - کاشان - 12 متری | ۲۰ | ۳۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
میلگرد آجدار 22 - A3 - کاشان - 12 متری | ۲۲ | ۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
میلگرد آجدار 25 - A3 - کاشان - 12 متری | ۲۵ | ۴۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
میلگرد آجدار 28 - A3 - کاشان - 12 متری | ۲۸ | ۵۹ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
میلگرد آجدار 32 - A3 - کاشان - 12 متری | ۳۲ | ۷۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۴۰۰ |
میلگرد ساده کویر کاشان
سایز (mm) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
۵/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۶/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۱۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۱۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۱۸ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۲۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۲۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۲۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۲۸ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۳۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۳۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد