فولاد کویر کاشان
میلگرد کویر کاشان
سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
۵/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ | |
۶/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ | |
۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۰ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۸۰۰ |
۱۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۳۰۰ |
۱۲ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۱۴ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
۱۴ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۱۶ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
۱۶ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۱۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
۱۸ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۲۰ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
۲۰ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۲۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
۲۲ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۲۵ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
۲۵ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۲۸ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
۲۸ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۳۰ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۳۲ | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
۳۲ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۳۶ | A1 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
میلگرد آجدار کویر کاشان
عنوان کالا | سایز (mm) | وزن واحد (Kg) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
میلگرد آجدار 8 - A3 - کاشان - 12 متری | ۸ | ۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار 10 - A3 - کاشان - 12 متری | ۱۰ | ۷ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۸۰۰ |
میلگرد آجدار 12 - A3 - کاشان - 12 متری | ۱۲ | ۱۱ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۳۰۰ |
میلگرد آجدار 14 - A3 - کاشان - 12 متری | ۱۴ | ۱۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
میلگرد آجدار 16 - A3 - کاشان - 12 متری | ۱۶ | ۱۹ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
میلگرد آجدار 18 - A3 - کاشان - 12 متری | ۱۸ | ۲۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
میلگرد آجدار 20 - A3 - کاشان - 12 متری | ۲۰ | ۳۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
میلگرد آجدار 22 - A3 - کاشان - 12 متری | ۲۲ | ۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
میلگرد آجدار 25 - A3 - کاشان - 12 متری | ۲۵ | ۴۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
میلگرد آجدار 28 - A3 - کاشان - 12 متری | ۲۸ | ۵۹ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
میلگرد آجدار 32 - A3 - کاشان - 12 متری | ۳۲ | ۷۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰ |
میلگرد ساده کویر کاشان
سایز (mm) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
۵/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۶/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۱۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۱۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۱۸ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۲۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۲۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۲۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۲۸ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۳۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۳۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد