صنعتی
لوله گلخانه صنعتی
| سایز (اینچ) | ضخامت (mm) | محل تحویل | واحد (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۸,۵۰۰ |
| ۱ | ۲/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۶,۵۰۰ |
| ۱/۲ ۱ | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۸,۱۰۰ |
| ۱/۲ ۱ | ۲/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۷,۵۰۰ |
| ۱/۲ ۲ | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۷,۵۰۰ |
| ۱/۲ ۲ | ۲/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۵,۳۰۰ |
| ۱/۲ ۲ | ۳ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۷,۵۰۰ |
| ۱/۲ | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۹,۴۰۰ |
| ۱/۲ | ۲/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۷,۵۰۰ |
| ۱/۴ ۱ | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۸,۱۰۰ |
| ۱/۴ ۱ | ۲/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۵,۵۰۰ |
| ۲ | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۷,۵۰۰ |
| ۲ | ۲/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۵,۳۰۰ |
| ۲ | ۳ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۷,۵۰۰ |
| ۳ | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۷,۵۰۰ |
| ۳ | ۲/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۵,۳۰۰ |
| ۳ | ۳ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۴,۴۰۰ |
| ۳/۴ | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۹,۴۰۰ |
| ۳/۴ | ۲/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۹۰,۰۰۰ |
| ۴ | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۷,۵۰۰ |
| ۴ | ۲/۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۵,۳۰۰ |
| ۴ | ۳ | کارخانه | کیلوگرم | ۸۴,۴۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد