آلومینیوم پارس
ورق آلومینیوم پارس
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (mm) | برند | گرید | انبار | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
۰/۷ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۹,۱۰۰ |
۰/۸ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۹,۱۰۰ |
۱ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۹,۱۰۰ |
۲ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۹,۱۰۰ |
۳ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۹,۱۰۰ |
۴ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۹,۱۰۰ |
۵ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۹,۱۰۰ |
۶ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۹,۱۰۰ |
۸ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۹,۱۰۰ |
۱۰ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۹,۱۰۰ |
ورق آلومینیوم آجدار پارس
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (mm) | برند | گرید | انبار | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۰,۰۰۰ |
۱ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۰,۰۰۰ |
۳ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۰,۰۰۰ |
۳ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۰,۰۰۰ |
۴ | شیت | ۲۰۰x۱۰۰ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۰,۰۰۰ |
۴ | شیت | ۲۵۰x۱۲۵ | پارس | 1050 | انبار تهران | ۳۰۰,۰۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد