قیمت لوله اسپیرال کالوپ
لوله اسپیرال کالوپ
سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
۴۰۶/۴ | ۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰ |
۴۵۷ | ۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰ |
۵۰۸ | ۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰ |
۶۱۰ | ۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰ |
۴۰۶/۴ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰ |
۴۵۷ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰ |
۵۰۸ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰ |
۶۱۰ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰ |
۸۶۴ | ۸ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد