کالوپ
لوله اسپیرال کالوپ
سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۴۰۶/۴ | ۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ |
۴۵۷ | ۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ |
۵۰۸ | ۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ |
۶۱۰ | ۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ |
۴۰۶/۴ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ |
۴۵۷ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ |
۵۰۸ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ |
۶۱۰ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ |
۸۶۴ | ۸ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد