قیمت چوب اورالس وارداتی
چوب اورالس وارداتی
عنوان کالا | ضخامت (Cm) | عرض (Cm) | طول (Cm) | واحد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
اورالس خشک روسی 300x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x10x5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x10x5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x10x2.5 | ۲/۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x12x2.5 | ۲/۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x15x2.5 | ۲/۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x20x2.5 | ۲/۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x10x5 | ۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x10x5 | ۵ | ۱۰ | ۴۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x12x5 | ۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x12x5 | ۵ | ۱۲ | ۴۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۴۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x20x5 | ۵ | ۱۵ | ۴۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x10x5 | ۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x10x5 | ۵ | ۱۰ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x12x5 | ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x12x5 | ۵ | ۱۲ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x15x5 | ۵ | ۱۵ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x20x5 | ۵ | ۲۰ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x10x6.3 | ۶/۳ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x10x6.3 | ۶/۳ | ۱۰ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x12x6.3 | ۶/۳ | ۱۲ | ۳۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 300x12x6.3 | ۶/۳ | ۱۲ | ۳۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x10x6.3 | ۶/۳ | ۱۰ | ۴۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x10x6.3 | ۶/۳ | ۱۰ | ۴۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x12x6.3 | ۶/۳ | ۱۲ | ۴۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x12x6.3 | ۶/۳ | ۱۲ | ۴۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x15x6.3 | ۶/۳ | ۱۵ | ۴۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x15x6.3 | ۶/۳ | ۱۵۰ | ۴۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x20x6.3 | ۶/۳ | ۲۰ | ۴۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x20x6.3 | ۶/۳ | ۲۰ | ۴۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x25x6.3 | ۶/۳ | ۲۵ | ۴۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 400x25x6.3 | ۶/۳ | ۲۵ | ۴۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x10x6.3 | ۶/۳ | ۱۰ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x10x6.3 | ۶/۳ | ۱۰ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x12x6.3 | ۶/۳ | ۱۲ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x12x6.3 | ۶/۳ | ۱۲ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x15x6.3 | ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x15x6.3 | ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x15x6.3 | ۶/۳ | ۱۵ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x20x6.3 | ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x20x6.3 | ۶/۳ | ۲۰ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x25x6.3 | ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x25x6.3 | ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x25x6.3 | ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | مترمکعب | انزلی | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
اورالس خشک روسی 600x25x6.3 | ۶/۳ | ۲۵ | ۶۰۰ | مترمکعب | انبار تهران | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد