قیمت لوله وارداتی
لوله وارداتی
| عنوان کالا | سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله گوشتدار - سایز 63*133 | ۱۳۳x۶۳ | بنگاه تهران | ۱۶۸,۲۰۰ | ||||
| لوله گوشتدار - سایز 80*220 | ۸۳x۴۳ | بنگاه تهران | ۱۶۸,۲۰۰ | ||||
| لوله گوشتدار - سایز 40*90 | ۹۰x۴۰ | بنگاه تهران | ۱۶۸,۲۰۰ | ||||
| لوله گوشتدار - سایز 60*120 | ۱۲۰x۶۰ | بنگاه تهران | ۱۶۸,۲۰۰ | ||||
| لوله گوشتدار - سایز 70*140 | ۱۴۰x۷۰ | بنگاه تهران | ۱۶۸,۲۰۰ | ||||
| لوله گوشتدار - سایز 80*140 | ۱۴۰x۸۰ | بنگاه تهران | ۱۶۸,۲۰۰ | ||||
| لوله گوشتدار - سایز 80*150 | ۱۵۰x۸۰ | بنگاه تهران | ۱۶۸,۲۰۰ | ||||
| لوله گوشتدار - سایز 80*220 | ۲۲۰x۸۰ | بنگاه تهران | ۱۶۸,۲۰۰ | ||||
| لوله بدون درز - 1 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۳۳/۴x۲/۹ | ۱ | ۶ | ۱۳ | انبار تهران | شاخه | ۲,۳۶۳,۶۰۰ |
| لوله بدون درز - 1 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۳۳/۴x۴/۵۵ | ۱ | ۶ | ۱۹ | انبار تهران | شاخه | ۳,۲۷۲,۷۰۰ |
| لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۴۸/۳۰x۳ | ۱-۱/۲ | ۶ | ۲۱ | انبار تهران | شاخه | ۳,۰۹۰,۹۰۰ |
| لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۴۸/۳x۳/۶۸ | ۱-۱/۲ | ۶ | ۲۲/۷ | انبار تهران | شاخه | ۳,۷۲۷,۳۰۰ |
| لوله بدون درز - 1/2 اینچ -رده 40 - 6 متری - چین | ۲۱/۳x۲/۷۷ | ۱/۲ | ۶ | ۷/۲ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۱,۵۴۵,۵۰۰ |
| لوله بدون درز - 1/4 1 اینچ - رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۴۲/۲x۲/۷ | ۱-۱/۴ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۲,۶۳۶,۴۰۰ | |
| لوله بدون درز - 1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۴۲/۲x۳/۵۶ | ۱-۱/۴ | ۶ | ۲۰ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۲,۹۵۴,۵۰۰ |
| لوله بدون درز -1/2 اینچ - رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۲۱/۳x۳/۷۳ | ۱/۲ | ۶ | ۹ | انبار تهران | شاخه | ۱,۹۰۹,۱۰۰ |
| لوله بدون درز -1/4 1 اینچ - رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۴۲/۲x۴/۸۵ | ۱-۱/۴ | ۶ | ۲۶ | انبار تهران | شاخه | ۳,۸۱۸,۲۰۰ |
| لوله بدون درز - 2 اینچ - رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۶۰/۳x۲/۸ | ۲ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۳,۸۱۸,۲۰۰ | |
| لوله بدون درز - 1/2 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۷۳/۰x۵/۱۶ | ۲-۱/۲ | ۶ | ۵۱ | انبار تهران | شاخه | ۶,۳۶۳,۶۰۰ |
| لوله بدون درز - 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۶۰/۳x۳/۹۱ | ۲ | ۶ | ۳۱/۷ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۴,۸۱۸,۲۰۰ |
| لوله بدون درز - لوله 1/2 2 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۷۳/۰x | ۲-۱/۲ | ۶ | ۳۲ | انبار تهران | شاخه | ۵,۰۹۰,۹۰۰ |
| لوله بدون درز - سایز 1 اینچ - رده 10 - 304 | ۳۳/۴۰x | ۲/۷۷ | ۶ | ۱۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۱۲,۷۰۰ |
| لوله بدون درز - سایز11/2 اینچ - رده 10 - 304 | ۴۸/۳x | ۲/۷۷ | ۶ | ۱۹ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۱۰,۹۰۰ |
| لوله بدون درز - سایز2 اینچ - رده 10 - 304 | ۶۰/۳۰x | ۲/۷۷ | ۶ | ۲۴ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۱۰,۹۰۰ |
| لوله - سایز 5 اینچ - ضخامت 3 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی | ۱۴۱/۳۰x | ۳ | ۶ | ۶۱ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | تماس بگیرید |
| لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۸۸/۹x۳/۲ | ۳ | ۶ | ۴۰ | انبار تهران | شاخه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۸۸/۹x۷/۶۲ | ۳ | ۶ | ۹۱ | انبار تهران | شاخه | ۱۱,۱۸۱,۸۰۰ |
| لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 40 - 6 متری | ۸۸/۹x۵/۴۹ | ۳ | ۶ | ۶۳ | انبار تهران | شاخه | ۸,۷۲۷,۳۰۰ |
| لوله بدون درز - 3/4 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۲۶/۷x۳/۹۱ | ۳/۴ | ۶ | ۱۳ | انبار تهران | شاخه | ۲,۲۷۲,۷۰۰ |
| لوله بدون درز -3/4 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۲۶/۷x۲۶/۷۰ | ۳/۴ | ۶ | ۱۰ | انبار تهران | شاخه | ۱,۷۲۷,۳۰۰ |
| لوله بدون درز - سایز 4 اینچ - رده 10 - 304 | ۱۱۴/۳x | ۳/۰۵ | ۶ | ۵۱ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۱۲,۷۰۰ |
| لوله بدون درز - سایز3 اینچ - رده 10 - 304 | ۸۸/۹x | ۳/۰۵ | ۶ | ۴۰ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۱۱,۸۰۰ |
| لوله بدون درز - 4 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۱۱۴/۳x۶/۰۲ | ۴ | ۶ | ۹۴/۵ | انبار تهران | شاخه | ۱۱,۸۱۸,۲۰۰ |
| لوله بدون درز - 4 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۱۱۴/۳x۸/۵۶ | ۴ | ۶ | ۱۳۳ | انبار تهران | شاخه | ۱۴,۵۴۵,۵۰۰ |
| لوله بدون درز-4 اینچ - رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۱۱۴/۳x۴/۵ | ۴ | ۶ | ۷۵ | انبار تهران | شاخه | ۸,۴۵۴,۵۰۰ |
| لوله بدون درز - 5 اینچ - رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۱۴۱/۳x۹/۵۳ | ۵ | ۶ | ۱۸۰ | انبار تهران | شاخه | ۲۱,۵۴۵,۵۰۰ |
| لوله بدون درز -5 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۱۴۱/۳x۶/۵۵ | ۵ | ۶ | ۱۳۰ | انبار تهران | شاخه | ۱۴,۸۱۸,۲۰۰ |
| لوله بدون درز- 5 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۱۴۱/۳x۴ | ۵ | ۶ | ۸۳ | انبار تهران | شاخه | ۱۱,۳۶۳,۶۰۰ |
| لوله بدون درز - 6 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۱۶۸/۳x۱۰/۹۷ | ۶ | ۶ | ۲۵۰ | انبار تهران | شاخه | ۲۹,۰۹۰,۹۰۰ |
| لوله بدون درز - 6 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۱۶۸/۳x۷/۱۱ | ۶ | ۶ | ۱۶۸/۵ | انبار تهران | شاخه | ۱۷,۷۲۷,۳۰۰ |
| لوله بدون درز - 6 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۱۶۸/۳x۵ | ۶ | ۶ | ۱۲۳ | انبار تهران | شاخه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوله بدون درز -6 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۱۶۸/۳x۷/۱۱ | ۶ | ۶ | ۱۶۹ | انبار تهران | شاخه | ۱۷,۷۲۷,۳۰۰ |
| لوله بدون درز- 8 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۲۱۹/۱x۶/۳۵ | ۸ | ۶ | ۱۹۰ | انبار تهران | شاخه | ۲۳,۶۳۶,۴۰۰ |
| لوله بدون درز -10 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۲۷۳/۱x۹/۲۷ | ۱۰ | ۶ | ۳۴۵/۲ | انبار تهران | شاخه | ۵۰,۹۰۹,۱۰۰ |
| لوله بدون درز- 10 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۲۷۳/۰x۶/۳۵ | ۱۰ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۳۸,۱۸۱,۸۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد