قیمت لوله مانیسمان وارداتی
لوله مانیسمان وارداتی
عنوان کالا | سایز (mm) | برند | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | وزن شاخه (kg) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله بدون درز - 1/2 اینچ -رده 40 - 6 متری - چین | ۲۱/۳ | وارداتی | ۲/۷۷ | ۶ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۷/۲ | ۷۰۹,۱۰۰ |
لوله بدون درز - 3/4 اینچ -رده 40 - 6 متری - چین | ۲۶/۷ | وارداتی | ۲/۸۷ | ۶ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۹/۴ | ۱,۰۴۵,۵۰۰ |
لوله بدون درز - 1 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۳۳/۴ | وارداتی | ۲/۹ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۳ | ۱,۱۳۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۸۸/۹ | وارداتی | ۳/۲ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۴۰ | ۳,۶۳۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۴۸/۳۰ | وارداتی | ۳ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۲۱ | ۱,۵۴۵,۵۰۰ |
لوله بدون درز - لوله 1/2 2 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۷۳/۰ | وارداتی | ۳ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۳۲ | ۳,۰۹۰,۹۰۰ |
لوله بدون درز - 1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۴۲/۲ | وارداتی | ۳/۵۶ | ۶ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۱۸/۸ | ۱,۵۴۵,۵۰۰ |
لوله بدون درز - 1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۴۲/۲ | وارداتی | ۳/۵۶ | ۶ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۲۰ | ۱,۵۴۵,۵۰۰ |
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۴۸/۳ | وارداتی | ۳/۶۸ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۲۲/۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
لوله بدون درز -1/2 اینچ - رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۲۱/۳ | وارداتی | ۳/۷۳ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۹ | ۸۶۳,۶۰۰ |
لوله بدون درز - 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۶۰/۳ | وارداتی | ۳/۹۱ | ۶ | انبار اختصاصی پیوان | شاخه | ۳۱/۷ | ۲,۲۷۲,۷۰۰ |
لوله بدون درز - 3/4 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۲۶/۷ | وارداتی | ۳/۹۱ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۳ | ۱,۴۰۹,۱۰۰ |
لوله بدون درز- 5 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۱۴۱/۳ | وارداتی | ۴ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۸۳ | ۷,۲۷۲,۷۰۰ |
لوله بدون درز-4 اینچ - رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۱۱۴/۳ | وارداتی | ۴/۵ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۷۵ | ۵,۲۷۲,۷۰۰ |
لوله بدون درز - 1 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۳۳/۴ | وارداتی | ۴/۵۵ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۹ | ۱,۶۳۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز -1/4 1 اینچ - رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۴۲/۲ | وارداتی | ۴/۸۵ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۲۶ | ۲,۱۳۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز - 6 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۱۶۸/۳ | وارداتی | ۵ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۲۳ | ۹,۴۵۴,۵۰۰ |
لوله بدون درز - 1/2 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۷۳/۰ | وارداتی | ۵/۱۶ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۵۱ | ۳,۸۱۸,۲۰۰ |
لوله بدون درز - 3 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۸۸/۹ | وارداتی | ۵/۴۹ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۶۸/۵ | ۴,۷۲۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 40 - 6 متری | ۸۸/۹ | وارداتی | ۵/۴۹ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۶۳ | ۴,۷۲۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز- 8 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی | ۲۱۹/۱ | وارداتی | ۶/۳۵ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۹۰ | ۱۴,۸۱۸,۲۰۰ |
لوله بدون درز - 4 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۱۱۴/۳ | وارداتی | ۶/۰۲ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۹۴/۵ | ۶,۶۳۶,۴۰۰ |
لوله بدون درز -5 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۱۴۱/۳ | وارداتی | ۶/۵۵ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۳۰ | ۹,۷۲۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز - 6 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۱۶۸/۳ | وارداتی | ۷/۱۱ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۶۸/۵ | ۱۰,۷۲۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز -6 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۱۶۸/۳ | وارداتی | ۷/۱۱ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۶۹ | ۱۰,۷۲۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۸۸/۹ | وارداتی | ۷/۶۲ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۹۱ | ۷,۳۶۳,۶۰۰ |
لوله بدون درز - 4 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۱۱۴/۳ | وارداتی | ۸/۵۶ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۳۳ | ۱۰,۷۲۷,۳۰۰ |
لوله بدون درز -10 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین | ۲۷۳/۱ | وارداتی | ۹/۲۷ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۳۴۵/۲ | ۲۷,۲۷۲,۷۰۰ |
لوله بدون درز - 5 اینچ - رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۱۴۱/۳ | وارداتی | ۹/۵۳ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۸۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوله بدون درز - 6 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی | ۱۶۸/۳ | وارداتی | ۱۰/۹۷ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۲۵۰ | ۲۰,۹۰۹,۱۰۰ |
لوله بدون درز -3/4 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی | ۲۶/۷ | وارداتی | ۲۶/۷۰ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۱۰ | ۱,۰۴۵,۵۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد