قیمت لوله تست آب بنگاه تهران
لوله تست آب بنگاه تهران
سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد (کیلوگرم) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۳۳/۴ | ۲ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ |
۸۸/۹ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۴۰۰ |
۲۱/۳ | ۲ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ |
۲۶/۷ | ۲ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ |
۶۰/۳ | ۲/۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۴۰۰ |
۴۲ | ۲/۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ |
۴۸/۳۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ |
۴۲/۲۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ |
۲۶/۷۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ |
۳۳/۴۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ |
۲۱/۳۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ |
۶۰/۳۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۴۰۰ |
۷۳ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۴۰۰ |
۴۸/۳۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ |
۴۲/۲۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ |
۷۳/۰۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ |
۶۰/۳۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۴۰۰ |
۸۸/۹۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۴۰۰ |
۱۱۴/۳ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۴۰۰ |
۱۴۱/۳۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۴۰۰ |
۷۳/۰۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ |
۶۰/۳۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۴۰۰ |
۸۸/۹۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۴۰۰ |
۱۱۴/۳۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۴۰۰ |
۱۴۱/۳۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۴۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد