قیمت لوله تست آب بنگاه تهران
لوله تست آب بنگاه تهران
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳/۴ | ۲ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۸۸/۹ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۲۱/۳ | ۲ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۲۶/۷ | ۲ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۶۰/۳ | ۲/۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۴۲ | ۲/۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۴۸/۳۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۴۲/۲۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۲۶/۷۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۳۳/۴۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۲۱/۳۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۶۰/۳۰ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۷۳ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۴۸/۳۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۴۲/۲۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۷۳/۰۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۶۰/۳۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۸۸/۹۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۱۱۴/۳ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۱۴۱/۳۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۷۳/۰۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۶۰/۳۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۸۸/۹۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۱۱۴/۳۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
| ۱۴۱/۳۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۹,۱۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد