قیمت لوله تست گاز بنگاه تهران
لوله تست گاز بنگاه تهران
سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
۲۱/۳ | ۲/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰ |
۳۳/۴ | ۲/۸ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰ |
۴۲/۲ | ۲/۸ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰ |
۲۱/۳ | ۲/۸ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰ |
۲۶/۷ | ۲/۹ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰ |
۳۳/۴ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰ |
۷۳ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰ |
۶۰/۳ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰ |
۱۴۱/۳۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۵۳,۶۰۰ |
۱۶۶/۳۰ | ۳ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۵۳,۶۰۰ |
۴۲/۲ | ۳ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰ |
۶۰/۳ | ۳/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰ |
۴۸/۳ | ۳/۵ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰ |
۴۲ | ۳/۶ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰ |
۴۸ | ۳/۷ | ۶ | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳,۶۰۰ |
۱۴۱/۳۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۵۳,۶۰۰ |
۱۶۶/۳۰ | ۴ | ۶ | انبار تهران | شاخه | ۵۳,۶۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد