قیمت پروفیل ساختمانی اصفهان
پروفیل ساختمانی اصفهان
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|
۲ | ۲۰x۲۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۲ | ۳۰x۳۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۲ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۲ | ۶۰x۴۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۲ | ۸۰x۴۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۲/۵ | ۵۰x۳۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۲/۵ | ۲۰x۲۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۲/۵ | ۳۰x۳۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۲/۵ | ۵۰x۵۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۲/۵ | ۶۰x۶۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۳ | ۱۰۰x۱۰۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۳ | ۱۳۵x۱۳۵ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۳ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۳ | ۷۰x۷۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۳ | ۸۰x۸۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۳ | ۹۰x۹۰ | کارخانه | ۴۱,۲۰۰ |
۴ | ۱۲۰x۱۲۰ | کارخانه | ۴۲,۷۰۰ |
۴ | ۱۳۵x۱۳۵ | کارخانه | ۴۲,۷۰۰ |
۴ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | ۴۲,۷۰۰ |
۴ | ۵۰x۵۰ | کارخانه | ۴۲,۷۰۰ |
۴ | ۶۰x۶۰ | کارخانه | ۴۲,۷۰۰ |
۴ | ۹۰x۹۰ | کارخانه | ۴۲,۷۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد