لوله پروفیل صابری
پروفیل ساختمانی لوله پروفیل صابری
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|
۲ | ۱۰۰x۱۰۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲ | ۱۱۰x۱۱۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲ | ۱۲۰x۱۲۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲ | ۱۳۰x۱۳۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲ | ۱۴۰x۱۴۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲ | ۲۰x۲۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲ | ۳۰x۳۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲ | ۵۰x۵۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲ | ۶۰x۶۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲ | ۷۰x۷۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲ | ۸۰x۸۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲ | ۹۰x۹۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲/۵ | ۱۰۰x۱۰۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲/۵ | ۱۱۰x۱۱۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲/۵ | ۱۲۰x۱۲۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲/۵ | ۱۳۰x۱۳۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲/۵ | ۱۴۰x۱۴۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲/۵ | ۲۰x۲۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲/۵ | ۳۰x۳۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲/۵ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲/۵ | ۵۰x۵۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲/۵ | ۶۰x۶۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲/۵ | ۷۰x۷۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲/۵ | ۸۰x۸۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۲/۵ | ۹۰x۹۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۳ | ۱۰۰x۱۰۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۳ | ۱۱۰x۱۱۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۳ | ۱۲۰x۱۲۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۳ | ۱۳۰x۱۳۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۳ | ۱۴۰x۱۴۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۳ | ۲۰x۲۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۳ | ۳۰x۳۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۳ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۳ | ۵۰x۵۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۳ | ۶۰x۶۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۳ | ۷۰x۷۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۳ | ۸۰x۸۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۳ | ۹۰x۹۰ | کارخانه | ۴۲,۳۰۰ |
۴ | ۱۰۰x۱۰۰ | کارخانه | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۱۱۰x۱۱۰ | کارخانه | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۱۲۰x۱۲۰ | کارخانه | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۱۳۰x۱۳۰ | کارخانه | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۱۴۰x۱۴۰ | کارخانه | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۲۰x۲۰ | کارخانه | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۳۰x۳۰ | کارخانه | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۵۰x۵۰ | کارخانه | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۶۰x۶۰ | کارخانه | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۷۰x۶ | کارخانه | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۸۰x۶ | کارخانه | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۹۰x۶ | کارخانه | ۴۳,۹۰۰ |
پروفیل صنعتی لوله پروفیل صابری
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
۴ | ۱۰۰x۱۰۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۱۱۰x۱۱۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۱۲۰x۱۲۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۱۳۰x۱۳۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۱۴۰x۱۴۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۲۰x۲۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۳۰x۳۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۵۰x۵۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۶۰x۶۰ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۷۰x۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۸۰x۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۴ | ۹۰x۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۱۰۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۱۱۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۱۲۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۱۲۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۱۳۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۱۳۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۱۴۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۱۵۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۲۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۲۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۳۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۴۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۵۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۶۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۷۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۸۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۵ | ۹۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ |
۸ | ۱۰۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ |
۸ | ۱۱۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ |
۸ | ۱۲۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ |
۸ | ۲۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ |
۸ | ۳۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ |
۸ | ۴۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ |
۸ | ۵۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ |
۸ | ۶۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ |
۸ | ۷۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ |
۸ | ۸۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ |
۸ | ۹۰x۶ | انبار تهران | شاخه/کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد