قیمت لوله آتشخوار بنگاه تهران
لوله آتشخوار بنگاه تهران
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | واحد (kg) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۴۴/۵ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۷۰ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۷۶ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶۰/۳ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۸۸ | ۳/۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۴۴/۵ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶۰/۳ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶۳ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶۳ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۷۶ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | ۶/۳ | انبار تهران | کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد