اصفهان
پروفیل ساختمانی اصفهان
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|
۲ | ۲۰x۲۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۲ | ۳۰x۳۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۲ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۲ | ۶۰x۴۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۲ | ۸۰x۴۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۲/۵ | ۵۰x۳۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۲/۵ | ۲۰x۲۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۲/۵ | ۳۰x۳۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۲/۵ | ۵۰x۵۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۲/۵ | ۶۰x۶۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۳ | ۱۰۰x۱۰۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۳ | ۱۳۵x۱۳۵ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۳ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۳ | ۷۰x۷۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۳ | ۸۰x۸۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۳ | ۹۰x۹۰ | کارخانه | ۴۴,۵۰۰ |
۴ | ۱۲۰x۱۲۰ | کارخانه | ۴۶,۴۰۰ |
۴ | ۱۳۵x۱۳۵ | کارخانه | ۴۶,۴۰۰ |
۴ | ۴۰x۴۰ | کارخانه | ۴۶,۴۰۰ |
۴ | ۵۰x۵۰ | کارخانه | ۴۶,۴۰۰ |
۴ | ۶۰x۶۰ | کارخانه | ۴۶,۴۰۰ |
۴ | ۹۰x۹۰ | کارخانه | ۴۶,۴۰۰ |
لوله اسپیرال اصفهان
سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۴۰۶/۴ | ۵ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۴۵۷ | ۵ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۵۰۸ | ۵ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۶۱۰ | ۵ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۴۰۶/۴ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۴۵۷ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۵۰۸ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۶۱۰ | ۶ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
۸۱۳ | ۸ | ۱۲ | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
لوله داربستی اصفهان
سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد (کیلوگرم) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۴۸/۳۰ | ۲ | ۶ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ |
۴۸/۳۰ | ۲/۵ | ۶ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ |
۴۸/۳۰ | ۳ | ۶ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد