قیمت لوله مانیسمان رده 40
| سایز | طول شاخه | برند | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱-۱/۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲,۳۱۸,۲۰۰ | ۰.۰ % |
| ۱/۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۹۵۴,۵۰۰ | ۰.۰ % |
| ۱-۱/۴ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲,۰۴۵,۵۰۰ | ۰.۰ % |
| ۲-۱/۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۴,۲۷۲,۷۰۰ | ۰.۰ % |
| ۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲,۹۰۹,۱۰۰ | ۰.۰ % |
| ۳ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۵,۴۵۴,۵۰۰ | ۰.۰ % |
| ۳/۴ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱,۳۱۸,۲۰۰ | ۰.۰ % |
| ۴ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۷,۰۹۰,۹۰۰ | ۰.۰ % |
| ۵ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱۰,۷۲۷,۳۰۰ | ۰.۰ % |
| ۶ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰ % |
| ۶ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰ % |
| ۱۰ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲۵,۴۵۴,۵۰۰ | ۰.۰ % |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد