قیمت لوله مانیسمان رده 40
| سایز | طول شاخه | برند | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱-۱/۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۳,۷۲۷,۳۰۰ | ۰.۰ % |
| ۱/۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱,۵۴۵,۵۰۰ | ۰.۰ % |
| ۱-۱/۴ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۲,۹۵۴,۵۰۰ | ۰.۰ % |
| ۲-۱/۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۶,۳۶۳,۶۰۰ | ۰.۰ % |
| ۲ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۴,۸۱۸,۲۰۰ | ۰.۰ % |
| ۳ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۸,۷۲۷,۳۰۰ | ۰.۰ % |
| ۳/۴ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱,۷۲۷,۳۰۰ | ۰.۰ % |
| ۴ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱۱,۸۱۸,۲۰۰ | ۰.۰ % |
| ۵ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱۴,۸۱۸,۲۰۰ | ۰.۰ % |
| ۶ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱۷,۷۲۷,۳۰۰ | ۰.۰ % |
| ۶ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۱۷,۷۲۷,۳۰۰ | ۰.۰ % |
| ۱۰ | ۶ | وارداتی | شاخه | ۵۰,۹۰۹,۱۰۰ | ۰.۰ % |
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات میباشد