
شما با مراجعه به جدول اشتال میتوانید ضمن اطلاع از استانداردهای بینالمللی مورد استفاده در ساخت این محصول، با مشخصات دقیق انواع مختلف آن نیز آشنا شوید. هرکدام از انواع پروفیل جدول اشتال مخصوص به خود را دارند که در این قسمت به ارائهی آنها پرداختهایم؛ پس برای دریافت جدول اشتال پروفیل ساختمانی و جدول اشتال پروفیل پنجره تا انتهای مطلب با پیوان همراه باشید. لازم بهذکر است که امکان اطلاع از قیمت روز پروفیل برندهای مختلف نیز در وبسایت ما وجود دارد.
مهندسان از تمامی مندرجات موجود در این جدول که براساس استاندارد DIN آلمان تألیف شده از قبیل ممان اینرسی، وزن واحد طول، سطح مقطع و… برای محاسبات مورد نظر خود استفاده میکنند. در مقابل افراد فعال در بازار آهن آلات و خریداران تنها با استفاده از جدول وزن قوطی پروفیل که در آن ابعاد و وزن محصول درج شده میتوانند از نوسانات احتمالی قیمت پروفیل مطلع شوند. برای اطلاع از قیمت پروفیل صنعتی کلیک کنید.
شما با استفاده از فرمول محاسبه وزن پروفیل که در این قسمت آمده است، ضمن محاسبه وزن این محصول میتوانید عدد بهدست آمده را با مقدار موجود در جدول مقایسه کرده و به این ترتیب از استاندارد بودن محصول خود اطمینان حاصل کنید. برای اطلاع از قیمت پروفیل ساختمانی کلیک کنید.
برای پروفیلها برمبنای شکل ظاهری انواعی از جداول اشتال تعریف شده است؛ بنابراین بهصورت اختصاصی جدول اشتال پروفیل ساختمانی یا جدول اشتال پروفیل صنعتی وجود ندارد. در جدول اشتال پروفیل Z و جدول اشتال قوطی پروفیل مستطیل علائم اختصاری مختلفی درج شده که معنای آنها به شرح زیر است:
مشخصات جدول اشتال پروفیل | |||
ردیف | علائم اختصاری | مشخصه | واحد |
۱ | G | وزن واحد طول | kg/m |
۲ | a*b*s/a*s | ابعاد قوطی مستطیل / مربع | mm |
۳ | F | سطح مقطع | cm3 |
۴ | j | ممان اینرسی | cm4 |
۵ | w | مدول مقطع | cm3 |
۶ | i | ژیراسیون | cm |
پیوان |
از پروفیل مستطیلی بهصورت گسترده در ساخت وسایل خانگی مانند مبل و صندلی استفاده میشود و جدول اشتال آن به شرح زیر است:
جدول اشتال قوطی پروفیل مستطیل | ||||||||
a*b*s (mm) | f (cm2) | g (kg/m) | jx (cm4) | wx (cm3) | ix (cm) | jy (cm4) | wy (cm3) | iy (cm) |
۵۰ × ۳۰ × ۲.۹ | ۴.۲۳ | ۳.۳۲ | ۱۳.۴ | ۵.۳۶ | ۱.۷۸ | ۵.۸۸ | ۳.۹۲ | ۱.۱۸ |
۵۰ × ۳۰ × ۴ | ۵.۶۲ | ۴.۴۱ | ۱۶.۹ | ۶.۷۵ | ۱.۷۳ | ۷.۲۵ | ۴.۸۳ | ۱.۱۴ |
۶۰ × ۴۰ × ۲.۹ | ۵.۳۹ | ۴.۲۳ | ۲۶ | ۸.۶۷ | ۲.۲ | ۱۳.۷ | ۶.۸۳ | ۱.۵۹ |
۶۰ × ۴۰ × ۴ | ۷.۲۲ | ۵.۶۷ | ۳۳.۳ | ۱۱.۱ | ۲.۱۵ | ۱۷.۳ | ۸.۶۵ | ۱.۵۵ |
۷۰ × ۴۰ × ۲.۹ | ۵.۹۷ | ۴.۶۹ | ۳۸.۱ | ۱۰.۹ | ۲.۵۳ | ۱۵.۷ | ۷.۸۳ | ۱.۶۲ |
۷۰ × ۴۰ × ۴ | ۸.۰۲ | ۶.۳ | ۴۹.۲ | ۱۴.۱ | ۲.۴۸ | ۱۹.۹ | ۹.۹۵ | ۱.۵۸ |
۸۰ × ۴۰ × ۲.۹ | ۶.۵۵ | ۵.۱۴ | ۵۳.۱ | ۱۳.۳ | ۲.۸۵ | ۱۷.۷ | ۸.۸۳ | ۱.۶۴ |
۸۰ × ۴۰ × ۴ | ۸.۸۲ | ۶.۹۳ | ۶۹ | ۱۷.۳ | ۲.۸ | ۲۲.۵ | ۱۱.۳ | ۱.۶ |
۸۰ × ۴۰ × ۵ | ۱۰.۸ | ۸.۴۷ | ۸۱.۷ | ۲۰.۴ | ۲.۷۵ | ۲۶.۲ | ۱۳.۱ | ۱.۵۶ |
۹۰ × ۵۰ × ۳.۲ | ۸.۴۶ | ۶.۶۴ | ۸۹.۷ | ۱۹.۹ | ۳.۲۶ | ۳۵.۵ | ۱۴.۲ | ۲.۰۵ |
۹۰ × ۵۰ × ۴ | ۱۰.۴ | ۸.۱۸ | ۱۰۸ | ۲۴ | ۳.۲۲ | ۴۲.۳ | ۱۶.۹ | ۲.۰۲ |
۹۰ × ۵۰ × ۵ | ۱۲.۸ | ۱۰ | ۱۲۹ | ۲۸.۷ | ۳.۱۸ | ۴۹.۹ | ۱۹.۹ | ۱.۹۸ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۳.۶ | ۱۰.۲ | ۷.۹۸ | ۱۲۹ | ۲۵.۸ | ۳.۵۶ | ۴۲.۹ | ۱۷.۲ | ۲.۰۵ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۴.۵ | ۱۲.۵ | ۹.۸۳ | ۱۵۵ | ۳۱ | ۳.۵۲ | ۵۰.۹ | ۲۰.۴ | ۲.۰۲ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۵.۶ | ۱۵.۳ | ۱۲ | ۱۸۴ | ۳۶.۸ | ۳.۴۷ | ۵۹.۴ | ۲۳.۸ | ۱.۹۷ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۳.۶ | ۱۰.۹ | ۸.۵۵ | ۱۴۶ | ۲۹.۱ | ۳.۶۶ | ۶۵.۲ | ۲۱.۷ | ۲.۴۵ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۴.۵ | ۱۳.۴ | ۱۰.۵ | ۱۷۶ | ۳۵.۱ | ۳.۶۲ | ۷۷.۹ | ۲۶ | ۲.۴۱ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۵.۶ | ۱۶.۴ | ۱۲.۹ | ۲۰۹ | ۴۱.۸ | ۳.۵۷ | ۹۱.۸ | ۳۰.۶ | ۲.۳۷ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۴ | ۱۳.۵ | ۱۰.۶ | ۲۴۷ | ۴۱.۱ | ۴.۲۷ | ۸۲.۷ | ۲۷.۶ | ۲.۴۷ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۵ | ۱۶.۶ | ۱۳ | ۲۹۶ | ۴۹.۳ | ۴.۲۲ | ۹۸.۲ | ۳۲.۷ | ۲.۴۳ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۶.۳ | ۲۰.۵ | ۱۶.۱ | ۳۵۴ | ۵۹ | ۴.۱۶ | ۱۱۶ | ۳۸.۶ | ۲.۳۸ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۴ | ۱۶.۷ | ۱۳.۱ | ۴۳۸ | ۶۲.۵ | ۵.۱۲ | ۱۸۳ | ۴۵.۷ | ۳.۳۱ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۵ | ۲۰.۶ | ۱۶.۲ | ۵۲۹ | ۷۵.۶ | ۵.۰۷ | ۲۲۰ | ۵۵ | ۳.۲۷ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۶.۳ | ۲۵.۵ | ۲۰ | ۶۳۹ | ۹۱.۳ | ۵.۰۱ | ۲۶۳ | ۶۵.۸ | ۳.۲۱ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۴.۵ | ۲۱.۲ | ۱۶.۶ | ۷۱۵ | ۸۹.۴ | ۵.۸۱ | ۲۹۳ | ۶۵.۱ | ۳.۷۲ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۵.۶ | ۲۵.۹ | ۲۰.۴ | ۸۵۸ | ۱۰۷ | ۵.۷۵ | ۳۵۰ | ۷۷.۷ | ۳.۶۷ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۷.۱ | ۳۲.۲ | ۲۵.۳ | ۱۰۳۰ | ۱۲۹ | ۵.۶۷ | ۴۱۸ | ۹۲.۹ | ۳.۶ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۵.۶ | ۲۹.۳ | ۲۳ | ۱۲۴۰ | ۱۳۷ | ۶.۵ | ۴۹۶ | ۹۹.۱ | ۴.۱۱ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۷.۱ | ۳۶.۴ | ۲۸.۶ | ۱۵۰۰ | ۱۶۷ | ۶.۴۱ | ۵۹۷ | ۱۱۹ | ۴.۰۵ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۸.۸ | ۴۴.۲ | ۳۴.۷ | ۱۷۶۰ | ۱۹۶ | ۶.۳۲ | ۶۹۶ | ۱۳۹ | ۳.۹۷ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۶.۳ | ۳۷.۷ | ۲۹.۶ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱ | ۷.۳ | ۹۱۰ | ۱۵۲ | ۴.۹۱ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۸ | ۴۷ | ۳۶.۹ | ۲۴۴۰ | ۲۴۴ | ۷.۲۱ | ۱۱۰۰ | ۱۸۳ | ۴.۸۴ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۱۰ | ۵۷.۴ | ۴۵.۱ | ۲۸۹۰ | ۲۸۹ | ۷.۱ | ۱۲۹۰ | ۲۱۶ | ۴.۷۵ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۶.۳ | ۴۰.۲ | ۳۱.۶ | ۲۵۴۰ | ۲۳۱ | ۷.۹۵ | ۹۹۲ | ۱۶۵ | ۴.۹۷ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۸ | ۵۰.۲ | ۳۹.۴ | ۳۱۰۰ | ۲۸۱ | ۷.۸۵ | ۱۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴.۸۹ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۱۰ | ۶۱.۴ | ۴۸.۲ | ۳۶۸۰ | ۳۳۵ | ۷.۷۴ | ۱۴۱۰ | ۲۳۶ | ۴.۸ |
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۶.۳ | ۴۷.۸ | ۳۷.۵ | ۴۲۶۰ | ۳۲۸ | ۹.۴۴ | ۱۶۳۰ | ۲۳۳ | ۵.۸۵ |
پیوان |
جدول اشتال قوطی پروفیل مربعی | |||||
a*s (mm) | f (cm2) | g (kg/m) | j (cm4) | w (cm3) | i (cm) |
۴۰ × ۲.۹ | ۴.۲۳ | ۳.۳۲ | ۹.۶۶ | ۴.۸۳ | ۱.۵۱ |
۴۰ × ۴ | ۵.۶۲ | ۴.۴۱ | ۱۲.۱ | ۶.۰۵ | ۱.۴۷ |
۵۰ × ۲.۹ | ۵.۳۹ | ۴.۲۳ | ۱۹.۸ | ۷.۹۴ | ۱.۹۲ |
۵۰ × ۴ | ۷.۲۲ | ۵.۶۷ | ۲۵.۴ | ۱۰.۱ | ۱.۸۷ |
۶۰ × ۲.۹ | ۶.۵۵ | ۵.۱۴ | ۳۵.۵ | ۱۱.۸ | ۲.۳۳ |
۶۰ × ۴ | ۸.۸۲ | ۶.۹۳ | ۴۵.۹ | ۱۵.۳ | ۲.۲۸ |
۶۰ × ۵ | ۱۰.۸ | ۸.۴۷ | ۵۴.۱ | ۱۸ | ۲.۲۴ |
۷۰ × ۳.۲ | ۸.۴۶ | ۶.۶۴ | ۶۲.۷ | ۱۷.۹ | ۲.۷۲ |
۷۰ × ۴ | ۱۰.۴ | ۸.۱۸ | ۷۵.۳ | ۲۱.۵ | ۲.۶۹ |
۷۰ × ۵ | ۱۲.۸ | ۱۰ | ۸۹.۶ | ۲۵.۶ | ۲.۶۵ |
۸۰ × ۳.۶ | ۱۰.۹ | ۸.۵۵ | ۱۰۶ | ۲۶.۴ | ۳.۱۱ |
۸۰ × ۴.۵ | ۱۳.۴ | ۱۰.۵ | ۱۲۷ | ۳۱.۷ | ۳.۰۸ |
۸۰ × ۵.۶ | ۱۶.۴ | ۱۲.۹ | ۱۵۱ | ۳۷.۶ | ۳.۰۳ |
۹۰ × ۳.۶ | ۱۲.۳ | ۹.۶۸ | ۱۵۳ | ۳۴ | ۳.۵۲ |
۹۰ × ۴.۵ | ۱۵.۲ | ۱۱.۹ | ۱۸۵ | ۴۱ | ۳.۴۸ |
۹۰ × ۵.۶ | ۱۸.۶ | ۱۴.۶ | ۲۲۰ | ۴۹ | ۳.۴۴ |
۱۰۰ × ۴ | ۱۵.۲ | ۱۲ | ۲۳۳ | ۴۶.۶ | ۳.۹۱ |
۱۰۰ × ۵ | ۱۸.۸ | ۱۴.۷ | ۲۸۱ | ۵۶.۳ | ۳.۸۷ |
۱۰۰ × ۶.۳ | ۲۳.۳ | ۱۸.۳ | ۳۳۹ | ۶۷.۸ | ۳.۸۲ |
۱۲۰ × ۴.۵ | ۲۰.۵ | ۱۶.۱ | ۴۵۲ | ۷۵.۳ | ۴.۷ |
۱۲۰ × ۵.۶ | ۲۵.۱ | ۱۹.۷ | ۵۴۴ | ۹۰.۶ | ۴.۶۵ |
۱۲۰ × ۶.۳ | ۲۸ | ۲۲ | ۵۹۸ | ۹۹.۷ | ۴.۶۲ |
۱۴۰ × ۵.۶ | ۲۹.۶ | ۲۳.۳ | ۸۸۵ | ۱۲۶ | ۵.۴۷ |
۱۴۰ × ۷.۱ | ۳۷ | ۲۹ | ۱۰۸۰ | ۱۵۴ | ۵.۴ |
۱۴۰ × ۸.۸ | ۴۵ | ۳۵.۳ | ۱۲۸۰ | ۱۸۲ | ۵.۳۳ |
۱۶۰ × ۶.۳ | ۳۷.۷ | ۲۹.۶ | ۱۴۶۰ | ۱۸۳ | ۶.۲۳ |
۱۶۰ × ۸ | ۴۷ | ۳۶.۹ | ۱۷۸۰ | ۲۲۲ | ۶.۱۵ |
۱۶۰ × ۱۰ | ۵۷.۴ | ۴۵.۱ | ۲۱۰۰ | ۲۶۳ | ۶.۰۵ |
۱۸۰ × ۶.۳ | ۴۲.۸ | ۳۳.۶ | ۲۱۲۰ | ۲۳۶ | ۷.۰۵ |
۱۸۰ × ۸ | ۵۳.۴ | ۴۱.۹ | ۲۵۹۰ | ۲۸۸ | ۶.۹۷ |
۱۸۰ × ۱۰ | ۶۵.۴ | ۵۱.۴ | ۳۰۹۰ | ۳۴۳ | ۶.۸۷ |
۲۰۰ × ۶.۳ | ۴۷.۸ | ۳۷.۵ | ۲۹۶۰ | ۲۹۶ | ۷.۸۶ |
۲۰۰ × ۸ | ۵۹.۸ | ۴۶.۹ | ۳۶۲۰ | ۳۶۲ | ۷.۷۸ |
۲۰۰ × ۱۰ | ۷۳.۴ | ۵۷.۶ | ۴۳۴۰ | ۴۳۴ | ۷.۶۹ |
۲۲۰ × ۶.۳ | ۵۲.۸ | ۴۱.۵ | ۳۹۸۰ | ۳۶۲ | ۸.۶۸ |
۲۲۰ × ۸ | ۶۶.۲ | ۵۲ | ۴۸۹۰ | ۴۴۵ | ۸.۶ |
۲۲۰ × ۱۰ | ۸۱.۴ | ۶۳.۹ | ۵۸۹۰ | ۵۳۵ | ۸.۵ |
۲۶۰ × ۷.۱ | ۷۰.۵ | ۵۵.۴ | ۷۴۵۰ | ۵۷۳ | ۱۰.۳ |
۲۶۰ × ۸.۸ | ۸۶.۴ | ۶۷.۸ | ۸۹۸۰ | ۶۹۱ | ۱۰.۲ |
۲۶۰ × ۱۱ | ۱۰۶ | ۸۳.۶ | ۱۰۸۳۰ | ۸۳۳ | ۱۰.۱ |
۲۸۰ × ۸ | ۸۵.۴ | ۶۷ | ۱۰۴۳۰ | ۷۴۵ | ۱۱ |
۲۸۰ × ۱۰ | ۱۰۵ | ۸۲.۸ | ۱۲۶۵۰ | ۹۰۳ | ۱۱ |
۲۸۰ × ۱۲.۵ | ۱۳۰ | ۱۰۲ | ۱۵۲۲۰ | ۱۰۹۰ | ۱۰.۸ |
۳۲۰ × ۱۰ | ۱۲۱ | ۹۵.۳ | ۱۹۲۴۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲.۶ |
۳۲۰ × ۱۲.۵ | ۱۵۰ | ۱۱۸ | ۲۳۲۷۰ | ۱۴۵۰ | ۱۲.۵ |
۳۲۰ × ۱۶ | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۲۸۴۳۰ | ۱۷۸۰ | ۱۲.۳ |
۳۶۰ × ۱۰ | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۲۷۷۹۰ | ۱۵۴۰ | ۱۴.۲ |
۳۶۰ × ۱۲.۵ | ۱۷۰ | ۱۳۳ | ۳۳۷۴۰ | ۱۸۷۰ | ۱۴.۱ |
۳۶۰ × ۱۶ | ۲۱۴ | ۱۶۸ | ۴۱۴۵۰ | ۲۳۰۰ | ۱۳.۹ |
۴۰۰ × ۱۲.۵ | ۱۹۰ | ۱۴۹ | ۴۶۹۷۰ | ۲۳۵۰ | ۱۵.۷ |
۴۰۰ × ۱۶ | ۲۳۹ | ۱۸۸ | ۵۷۹۵۰ | ۲۹۰۰ | ۱۵.۶ |
۴۰۰ × ۲۰ | ۲۹۴ | ۲۳۱ | ۶۹۴۰۰ | ۳۴۷۰ | ۱۵.۴ |
پیوان |
از این پروفیل در ساخت تابلو راهنمایی رانندگی، نرده و… استفاده شده و جدول اشتال آن به شرح زیر است:
جدول اشتال قوطی پروفیل دایرهای | |||||
d*s (mm) | f (cm2) | g (kg/m) | jx (cm4) | wx (cm3) | ix (cm) |
۲۱.۳ × ۲ | ۱.۲۱ | ۰.۹۶۲ | ۰.۵۷۱ | ۰.۵۳۶ | ۰.۶۸۶ |
۲۱.۳ × ۲.۶ | ۱.۵۳ | ۱.۲۱ | ۰.۶۸۱ | ۰.۶۹۳ | ۰.۶۶۸ |
۲۱.۳ × ۳.۲ | ۱.۸۲ | ۱.۴۴ | ۰.۷۶۸ | ۰.۷۲۲ | ۰.۶۵ |
۲۶.۹ × ۲ | ۱.۵۶ | ۱.۲۴ | ۱.۲۲ | ۰.۹۰۷ | ۰.۸۸۳ |
۲۶.۹ × ۲.۶ | ۱.۹۸ | ۱.۵۷ | ۱.۴۸ | ۱.۱ | ۰.۸۶۴ |
۲۶.۹ × ۳.۲ | ۲.۳۸ | ۱.۸۹ | ۱.۷ | ۱.۲۷ | ۰.۸۴۶ |
۳۳.۷ × ۲.۶ | ۲.۵۴ | ۲.۰۱ | ۳.۰۹ | ۱.۸۴ | ۱.۱ |
۳۳.۷ × ۳.۲ | ۳.۰۷ | ۲.۴۲ | ۳.۶ | ۲.۱۴ | ۱.۰۸ |
۳۳.۷ × ۴ | ۳.۷۳ | ۲.۹۵ | ۴.۱۹ | ۲.۴۹ | ۱.۰۶ |
۴۲.۶ × ۲.۶ | ۳.۲۵ | ۲.۵۷ | ۶.۴۶ | ۳.۰۵ | ۱.۴۱ |
پیوان |
جدول اشتال پروفیل یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفادهس مهندسان است که با کمک آن میتوانند محاسبههای مختلف خود در زمان تکمیل و ساخت پروژه را آنالیز کنند. علاوه بر این مسئله، امکان محاسبه وزن و قیمت محصول نیز با توجه به مندرجات جدول اشتال پروفیل ساختمانی وجود دارد. شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه از طریق شماره ۴۵۱۷۱ با کارشناسان پیوان تماس بگیرید.